Ademuz
De 15Mpedia
Ademuz | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Rincón de Ademuz | |
Altitud | 660 m.s.n.m. | |
Superficie | 100,42 km² | |
Población | 1.000 hab. (2022) | |
Densidad | 9,96 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | ademucera (femenino), ademucero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.ademuz.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Ademuz es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.000 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.179 |
2002 | 1.152 |
2004 | 1.140 |
2005 | 1.157 |
2006 | 1.183 |
2007 | 1.242 |
2008 | 1.269 |
2009 | 1.286 |
2010 | 1.285 |
2011 | 1.292 |
2012 | 1.258 |
2013 | 1.203 |
2014 | 1.179 |
2015 | 1.149 |
2016 | 1.137 |
2017 | 1.073 |
2018 | 1.046 |
2019 | 1.042 |
2020 | 1.037 |
2021 | 1.027 |
2022 | 1.000 |
2023 | 1.004 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alberto Aguilar Izquierdo | Auxiliar de farmacia | 29 julio 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de julio de 1941. | ||
Basilio Aparicio Blasco | Jornalero | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
González Cortez Sanz | 30 septiembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Jose Alvaro Luz | Labrador | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Jose Perez Sur | Jornalero | 5 febrero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de febrero de 1943. | ||
José Aparicio Pérez | Labrador | 25 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de noviembre de 1939. | ||
Juan Dolz Dolz | Pastelero | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. | ||
Julián Castillejos Hernández | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | |||
Manuel Mañas Antón | 19 diciembre 1941 | Víctima española del nazismo | |||
Matías Ferriz Álvaro | Labrador | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Pedro Martínez Teruel | Labrador | 28 marzo 1941 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de marzo de 1941. | ||
Ramiro Torres Argilés | Jornalero | 29 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1940. | ||
Vicente Aguilar Bonavida | 2 febrero 1942 | Víctima española del nazismo | |||
Vicente Ferris Aparicio | Labrador | 27 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de julio de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |