Sedaví
De 15Mpedia
Sedaví | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Huerta Sur | |
Altitud | 1 m.s.n.m. | |
Superficie | 1,83 km² | |
Población | 10.349 hab. (2022) | |
Densidad | 5.655,19 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | sedaviense (femenino), sedaviense (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.sedavi.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Sedaví es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 10.349 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.452 |
2002 | 8.534 |
2004 | 8.778 |
2005 | 8.991 |
2006 | 9.344 |
2007 | 9.575 |
2008 | 9.750 |
2009 | 9.913 |
2010 | 9.971 |
2011 | 10.092 |
2012 | 10.186 |
2013 | 10.201 |
2014 | 10.183 |
2015 | 10.180 |
2016 | 10.172 |
2017 | 10.179 |
2018 | 10.245 |
2019 | 10.333 |
2020 | 10.391 |
2021 | 10.344 |
2022 | 10.349 |
2023 | 10.637 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |