Alcàntera de Xúquer
De 15Mpedia
Alcàntera de Xúquer | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Ribera Alta (Valencia) | |
Altitud | 33 m.s.n.m. | |
Superficie | 3,33 km² | |
Población | 1.427 hab. (2022) | |
Densidad | 428,53 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | alcantarera (femenino), alcantarero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.just.gva.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Alcàntera de Xúquer es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 1.427 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 1.394 |
2002 | 1.373 |
2004 | 1.380 |
2005 | 1.374 |
2006 | 1.384 |
2007 | 1.397 |
2008 | 1.446 |
2009 | 1.444 |
2010 | 1.432 |
2011 | 1.400 |
2012 | 1.361 |
2013 | 1.370 |
2014 | 1.350 |
2015 | 1.341 |
2016 | 1.319 |
2017 | 1.318 |
2018 | 1.297 |
2019 | 1.291 |
2020 | 1.341 |
2021 | 1.402 |
2022 | 1.427 |
2023 | 1.414 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.just.gva.es (sitio web)
- Alcántara de Júcar en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q664697 en Wikidata