Catarroja
De 15Mpedia
Catarroja | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Huerta Sur | |
Altitud | 16 m.s.n.m. | |
Superficie | 13,16 km² | |
Población | 28.679 hab. (2022) | |
Densidad | 2.179,26 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | Sin datos [+] | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.catarroja.es | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Catarroja es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 28.679 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 20.846 |
2002 | 21.414 |
2004 | 22.904 |
2005 | 23.895 |
2006 | 24.916 |
2007 | 25.650 |
2008 | 26.552 |
2009 | 27.035 |
2010 | 27.175 |
2011 | 27.330 |
2012 | 27.697 |
2013 | 27.654 |
2014 | 27.478 |
2015 | 27.688 |
2016 | 27.728 |
2017 | 27.752 |
2018 | 27.827 |
2019 | 28.120 |
2020 | 28.608 |
2021 | 28.509 |
2022 | 28.679 |
2023 | 29.316 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Barbara Morella Ribes | Ama de casa | 21 julio 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de julio de 1939. | ||
Bautista Guillem Marí | Labrador | 9 noviembre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de noviembre de 1939. | ||
Carmen Martínez Fortea | Ama de casa | 21 julio 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de julio de 1939. | ||
Emilio Chagnes Pechuan | Empleado | 27 agosto 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1940. | ||
Enrique Santotomás (o Santo Tomás) Vázquez | Labrador | 3 agosto 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1939. | ||
Francisca Ballester Nogueras | Ama de casa | 21 julio 1939 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 21 de julio de 1939. | ||
José Cases Olmos | 16 marzo 1945 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de marzo de 1945. | |||
José Puchalt Cebrià | Electricista | 15 julio 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Luis Alapont Peris | Labrador | 28 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1942. | ||
Manuel Tomás Chardi | Labrador | 5 febrero 1943 | Represaliado por el franquismo, detenido el 14/12/1942, fusilado el 5 de febrero de 1943. | ||
Mariano Guillem Tarazona | Panadero | 26 julio 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado. | ||
Miguel Alfonso Raga | Frutero | 5 mayo 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 5 de mayo de 1942. | ||
Salvador Chirivella Vergaguer | Labrador | 28 octubre 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 28 de octubre de 1942. | ||
Vicente Alapont Guillem | 26 noviembre 1941 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |