Cerdà
De 15Mpedia
Cerdà | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | ||
Provincia | Provincia de Valencia | ||
Comarca | La Costera | ||
Altitud | 136 m.s.n.m. | ||
Superficie | 1,52 km² | ||
Población | 351 hab. (2022) | ||
Densidad | 230,92 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | cerdaína (femenino), cerdaíno (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.cerda.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Cerdà es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 351 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 291 |
2002 | 286 |
2004 | 291 |
2005 | 304 |
2006 | 312 |
2007 | 348 |
2008 | 379 |
2009 | 379 |
2010 | 371 |
2011 | 394 |
2012 | 407 |
2013 | 383 |
2014 | 386 |
2015 | 361 |
2016 | 363 |
2017 | 341 |
2018 | 334 |
2019 | 331 |
2020 | 331 |
2021 | 345 |
2022 | 351 |
2023 | 360 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |