Faura
De 15Mpedia
Faura | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Campo de Morvedre | |
Altitud | 27 m.s.n.m. | |
Superficie | 1,64 km² | |
Población | 3.568 hab. (2022) | |
Densidad | 2.175,61 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | faurera (femenino), faurero (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | www.fauraweb.net | |
Mapa | ||
Cargando mapa... |
Faura es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 3.568 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 2.831 |
2002 | 2.792 |
2004 | 2.743 |
2005 | 2.959 |
2006 | 3.127 |
2007 | 3.183 |
2008 | 3.420 |
2009 | 3.535 |
2010 | 3.578 |
2011 | 3.648 |
2012 | 3.602 |
2013 | 3.513 |
2014 | 3.556 |
2015 | 3.477 |
2016 | 3.493 |
2017 | 3.503 |
2018 | 3.547 |
2019 | 3.538 |
2020 | 3.553 |
2021 | 3.563 |
2022 | 3.568 |
2023 | 3.619 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Emilio Salvador Bella | Labrador | 16 febrero 1943 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 16 de febrero de 1943. | ||
Luis Ocaña Navarro | Labrador | 23 octubre 1940 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de octubre de 1940. |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |