Alcublas
De 15Mpedia
Alcublas | ||
| ||
Datos básicos | ||
País | España | |
Com. autónoma | Comunidad Valenciana | |
Provincia | Provincia de Valencia | |
Comarca | Serranos (comarca) | |
Altitud | 774 m.s.n.m. | |
Superficie | 43,51 km² | |
Población | 607 hab. (2022) | |
Densidad | 13,95 hab./km² (2022) | |
Gentilicio | alcublana (femenino), alcublano (masculino) | |
En la red | ||
Sitio(s) web | [[sitio web::http://www.alcublas.es]| ]][2] www.alcublas.es]] | |
Mapa |
Alcublas es un municipio situado en la provincia de Valencia.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 607 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 846 |
2002 | 835 |
2004 | 794 |
2005 | 796 |
2006 | 795 |
2007 | 829 |
2008 | 842 |
2009 | 818 |
2010 | 778 |
2011 | 807 |
2012 | 767 |
2013 | 743 |
2014 | 750 |
2015 | 727 |
2016 | 691 |
2017 | 678 |
2018 | 654 |
2019 | 628 |
2020 | 611 |
2021 | 610 |
2022 | 607 |
2023 | 635 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Valencia
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
José Ferrer Cerverón | 31 enero 1942 | Víctima española del nazismo |
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Buscadores: |