Gerena
De 15Mpedia
| Gerena | |||
|
| |||
| Datos básicos | |||
| País | España | ||
| Com. autónoma | Andalucía | ||
| Provincia | Provincia de Sevilla | ||
| Comarca | Corredor de la Plata | ||
| Altitud | 86 m.s.n.m. | ||
| Superficie | 129,08 km² | ||
| Población | 7.774 hab. (2022) | ||
| Densidad | 60,23 hab./km² (2022) | ||
| Gentilicio | gerenense (femenino), gerenense (masculino) | ||
| En la red | |||
|
Sitio(s) web | www.gerena.es | ||
| Mapa | |||
Cargando mapa... | |||
Gerena es un municipio situado en la provincia de Sevilla.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
| Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
|---|---|---|
| Asamblea Gerena | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 7.774 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
| Año | Población |
|---|---|
| 2001 | 5.534 |
| 2002 | 5.601 |
| 2004 | 5.762 |
| 2005 | 5.827 |
| 2006 | 5.887 |
| 2007 | 6.016 |
| 2008 | 6.180 |
| 2009 | 6.503 |
| 2010 | 6.812 |
| 2011 | 6.994 |
| 2012 | 7.187 |
| 2013 | 7.207 |
| 2014 | 7.309 |
| 2015 | 7.404 |
| 2016 | 7.444 |
| 2017 | 7.489 |
| 2018 | 7.541 |
| 2019 | 7.585 |
| 2020 | 7.674 |
| 2021 | 7.740 |
| 2022 | 7.774 |
| 2023 | 7.833 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
- Véase también: Fusilados en Gerena y Fusilados de Gerena
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Sevilla
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
| Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
|---|---|---|---|
| Fosa de las mujeres de Guillena en el Cementerio de San José | 12 de octubre de 1937 | Exhumada total | 17 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Cargando...
| Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Cascales Ramírez | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | |||
| Antonio Caso Cívico | Albañil | 6 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 6 de noviembre de 1936. | ||
| Antonio Gascales Ramírez | 11 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de agosto de 1936. | |||
| Antonio Márquez Sánchez | Jornalero | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | ||
| Antonio Ortíz Sánchez | Cantero | 15 febrero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de febrero de 1942. | ||
| Antonio Álvarez Vega | Cantero | 9 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1939. | | |
| Arturo Chaves Barrios | Empleado municipal | 29 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1936. | ||
| David Ramírez Cadaval | Jornalero | 31 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 31 de julio de 1936. | ||
| Domingo Daza Blanco | Vendedor | 12 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de agosto de 1936. | | |
| Domingo Pedrero Suárez | Jornalero | 27 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1937. | ||
| Domingo Prados Nogales | 24 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de noviembre de 1937. | |||
| Francisco Vidal García | Cantero | 3 agosto 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de agosto de 1938. | ||
| Jacinto Jiménez Álvarez | 17 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de agosto de 1936. | |||
| José Pallarés Ruiz | Trabajador del campo | 21 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de agosto de 1936. | ||
| José Vidal Rincón | 4 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1936. | |||
| Manuel Chaves Barrios | Trabajador del campo | 8 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 8 de mayo de 1937. | ||
| Manuel Mateos Peralías | Herrero | 23 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de noviembre de 1937. | ||
| Manuel Quesada Leal | Jornalero | 26 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de agosto de 1936. | ||
| Manuel Álvarez Vega | Chófer | 25 octubre 1939 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 25 de octubre de 1939. | | |
| Manuela Liáñez González | Ama de casa | 1 enero 1890 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
| Manuela Méndez Jiménez | Ama de casa | 1 enero 1909 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
| Maximiliano Barrero Santos | Jornalero | 29 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 29 de agosto de 1936. | ||
| Natividad León Hidalgo | Ama de casa | 1 enero 1885 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilado el 2 de noviembre de 1937. | |
| Plácido Sanz Fernández | Jornalero | 26 julio 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 26 de julio de 1936. | ||
| Ramona Navarro Ibañez | Ama de casa | 1 enero 1913 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
| Ramona Puntas Lorenzo | Ama de casa | 15 junio 1885 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
| Rosario León Hidalgo | Ama de casa | 1 enero 1896 | 5 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de noviembre de 1937. | |
| Tomasa Peinado López | Ama de casa | 1 enero 1876 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
| Trinidad López Cabeza | Ama de casa | 1 enero 1887 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.gerena.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
| Buscadores: |