Guillena
De 15Mpedia
Guillena | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Sevilla | ||
Comarca | Sierra Norte de Sevilla | ||
Altitud | 28 m.s.n.m. | ||
Superficie | 226,9 km² | ||
Población | 13.279 hab. (2022) | ||
Densidad | 58,52 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | Sin datos [+] | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.guillena.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Guillena es un municipio situado en la provincia de Sevilla.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Acontecimiento | Tipo | Fecha |
---|---|---|
Fusilamientos del 4 de noviembre de 1937 en Guillena | Fusilamiento masivo Masacre |
4 noviembre 1937 |
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 13.279 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 8.478 |
2002 | 8.449 |
2004 | 8.760 |
2005 | 9.035 |
2006 | 9.318 |
2007 | 9.995 |
2008 | 10.654 |
2009 | 11.109 |
2010 | 11.456 |
2011 | 11.823 |
2012 | 12.139 |
2013 | 12.328 |
2014 | 12.464 |
2015 | 12.506 |
2016 | 12.570 |
2017 | 12.647 |
2018 | 12.650 |
2019 | 12.788 |
2020 | 12.903 |
2021 | 13.054 |
2022 | 13.279 |
2023 | 13.682 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
- Véase también: Fusilados en Guillena y Fusilados de Guillena
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Sevilla
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa en el Cementerio Guillena | No intervenida | 1 | |
Fosa en la antigua Carretera de Guillena a La Rinconada | 1 de agosto de 1936 | Exhumada parcial | 3 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Alfredo Fernández Aranda | Zapatero | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Andres Jimenez Rodriguez | 1 enero 1891 | 24 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de agosto de 1936. | ||
Andrés Jiménez Rodríguez | 27 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de agosto de 1936. | |||
Antonia Puntas Guerra | 4 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de noviembre de 1937. | |||
Antonio Escudero Delgado | Jornalero | 1 enero 1908 | 21 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 21 de septiembre de 1936. | |
Antonio Ortíz Sánchez | Cantero | 15 febrero 1942 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 15 de febrero de 1942. | ||
Antonio Puntas Gutiérrez | Trabajador del campo | 1 enero 1903 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Antonio Robles Garrido | Cobrador arbitrios | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Antonio Rodríguez Ciudad | Industrial / of. stria. ayuntamiento | 1893 | 20 diciembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 20 de diciembre de 1936. | |
Antonio Trigueros Fernández | Trabajador del campo | 1 enero 1911 | 3 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 3 de octubre de 1936. | |
Antonio Viveros Morales | Jornalero | 1 enero 1908 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Braulio Quiroga Duque | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |||
Carmen Ruiz Rodríguez | Ama de casa | 4 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de noviembre de 1937. | ||
Cayetano Gallego Hidalgo | Trabajador del campo | 1 agosto 1911 | 17 mayo 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de mayo de 1937. | |
Coradina Fernández Castro | 4 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |||
Domingo Pedrero Suárez | Jornalero | 27 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 27 de noviembre de 1937. | ||
Domingo Prados Nogales | 24 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 24 de noviembre de 1937. | |||
Domingo Rodríguez Puntas | 2 mayo 1903 | 17 septiembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 17 de septiembre de 1937. | ||
Donato Zoilo Guerrero | Ferrocarril de Cala | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | ||
Eladio Melchor Correa | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |||
Encarnación Delgado Núñez | Maestra | 4 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 4 de noviembre de 1937. | ||
Federico Lobo Barranquero | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |||
Felipe Navarro López | Trabajador del campo | 1 enero 1883 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Fernando Ortega Fernández | Industrial | 1 enero 1889 | 7 marzo 1938 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de marzo de 1938. | |
Francisco Javier Fernández Cabeza | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |||
Francisco Núñez Romero | Jornalero | 1 enero 1899 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Gregorio Brígido Cobos Muñoz | Trabajador del campo | 1 enero 1884 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Guillermo Peinado Peinado | Jornalero | 1 enero 1909 | 12 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 12 de noviembre de 1936. | |
José García Gago | Trabajador del campo | 7 septiembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 7 de septiembre de 1936. | ||
José Torres Sánchez | Jornalero | 1 enero 1914 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Juan Robles Villaseñor | Practicante | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Lucía Sosa Campos | Cantautora, Guitarrista | 30 septiembre 1986 | |||
Luis Álvarez Rufo | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |||
Manuel Agüera Bencano | Guardia civil. brigada | 9 octubre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de octubre de 1936. | ||
Manuel Mateos Peralías | Herrero | 23 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 23 de noviembre de 1937. | ||
Manuel Viveros Morales | Guardia municipal | 1 enero 1901 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Manuela Liáñez González | Ama de casa | 1 enero 1890 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
Manuela Méndez Jiménez | Ama de casa | 1 enero 1909 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
Matías Andaluz Amaro | Trabajador del campo | 1 enero 1892 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Natividad León Hidalgo | Ama de casa | 1 enero 1885 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilado el 2 de noviembre de 1937. | |
Pascual González Díaz | Secretario del ayuntamiento | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. | ||
Rafael Gómez Núñez | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | |||
Rafael Pinto Neira | Trabajador del campo | 1 enero 1907 | 11 noviembre 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 11 de noviembre de 1936. | |
Rafael Vizcaíno Márquez | Jornalero | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Ramona Navarro Ibañez | Ama de casa | 1 enero 1913 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
Ramona Puntas Lorenzo | Ama de casa | 15 junio 1885 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
Rosario León Hidalgo | Ama de casa | 1 enero 1896 | 5 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 5 de noviembre de 1937. | |
Salvador Llorente Fernández | Jornalero | 4 noviembre 1937 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 4 de noviembre de 1937. | ||
Tomasa Peinado López | Ama de casa | 1 enero 1876 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. | |
Trinidad López Cabeza | Ama de casa | 1 enero 1887 | 2 noviembre 1937 | Represaliada por el franquismo, fusilada el 2 de noviembre de 1937. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.guillena.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |