Palomares del Río
De 15Mpedia
Palomares del Río | |||
| |||
Datos básicos | |||
País | España | ||
Com. autónoma | Andalucía | ||
Provincia | Provincia de Sevilla | ||
Comarca | Comarca Metropolitana de Sevilla | ||
Altitud | 37 m.s.n.m. | ||
Superficie | 13,11 km² | ||
Población | 9.083 hab. (2022) | ||
Densidad | 692,83 hab./km² (2022) | ||
Gentilicio | palomareña (femenino), palomareño (masculino) | ||
En la red | |||
Sitio(s) web | www.palomaresdelrio.es | ||
Mapa | |||
Cargando mapa... |
Palomares del Río es un municipio situado en la provincia de Sevilla.[1]
Contenido |
Acontecimientos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Acontecimiento, Acampada, Actividad, Manifestación.
Colectivos
Para crear una página y que aparezca listada aquí, usa alguno de estos formularios: Asamblea, Asociación, Banco de tiempo, Centro social, Comisión, Cooperativa, Grupo de trabajo, Nodo, Plataforma, Realojo.
Colectivo | TipoEsta propiedad es una propiedad especial en este wiki. | Tema |
---|---|---|
Asamblea Palomares del Río | Asamblea |
Demografía
Estos son los datos de población en los últimos años. Este municipio tenía 9.083 habitantes en el año 2022.[2]
Cargando...
Año | Población |
---|---|
2001 | 3.881 |
2002 | 3.902 |
2004 | 4.444 |
2005 | 4.728 |
2006 | 5.115 |
2007 | 5.738 |
2008 | 6.411 |
2009 | 6.811 |
2010 | 7.185 |
2011 | 7.519 |
2012 | 7.709 |
2013 | 7.839 |
2014 | 8.022 |
2015 | 8.211 |
2016 | 8.315 |
2017 | 8.418 |
2018 | 8.552 |
2019 | 8.767 |
2020 | 8.843 |
2021 | 9.020 |
2022 | 9.083 |
2023 | 9.161 |
Memoria Histórica
- Artículo principal: Memoria Histórica en la provincia de Sevilla
Fosas
- Artículo principal: Lista de fosas en la provincia de Sevilla
Esta es la información sobre fosas disponible. Proviene de distintos proyectos de localización de fosas.[3][4][5][6]
Nombre | Fecha | Estado | Núm. de víctimas |
---|---|---|---|
Fosa de los Cinco de la Riuela en el cementerio | 13 de agosto de 1936 | Exhumada total | 5 |
Fosa individual en el cementerio de Palomares del Rio | 1 de agosto de 1936 | Desaparecida | 1 |
Personas
Personas relacionadas con este municipio.
Persona | Ocupación | Fecha de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Descripción | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
Antonio González de la Rosa | Campesino | 24 febrero 1905 | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |
José Blanco Osuna | Jornalero | 8 mayo 1907 | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |
José Vargas Garrido | Jornalero | 19 mayo 1905 | 13 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 13 de agosto de 1936. | |
Nicolás Zapata Pérez | Panadero | 9 agosto 1936 | Represaliado por el franquismo, fusilado el 9 de agosto de 1936. |
Véase también
Referencias
- ↑ www.palomaresdelrio.es
- ↑ a b Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero en el Instituto Nacional de Estadística
- ↑ Ver ficha en el Mapa de fosas del Ministerio de Justicia
- ↑ Ver ficha en el Buscador de fosas del Ministerio de Memoria Democrática
- ↑ Datasets de diversos mapas de fosas - En formatos CSV y JSON
- ↑ En 15Mpedia se encuentra importado de forma semántica en Lista de fosas/Dataset: Mapa de fosas de España
Enlaces externos
Buscadores: |
- www.palomaresdelrio.es (sitio web)
- Palomares del Río en Wikipedia (es) [DBpedia]
- Q1605692 en Wikidata