Lista de municipios de la provincia de Lleida por población (2020)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Lleida ordenados de mayor a menor por población en el año 2020. En este momento hay información sobre 231 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Lleida

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2020)
Densidad
(hab./km²)
Lleida Segriá 155 212,01 140.403 662,25
Balaguer Noguera 233 57,17 17.472 305,61
Tàrrega Urgell 373 87,96 17.445 198,33
Mollerussa Plana de Urgel 250 6,95 14.649 2.107,77
La Seu d'Urgell Alto Urgel 691 15,19 12.206 803,55
Alcarràs Segriá 137 114,65 9.707 84,67
Cervera Segarra 548 55,21 9.350 169,35
Solsona Solsonés 664 17,71 9.137 515,92
Guissona Segarra 484 18,18 7.248 398,68
Almacelles Segriá 48,86 6.826 139,71
Alpicat Segriá 264 15,25 6.266 410,89
Les Borges Blanques 304 61,66 6.173 100,11
Tremp Pallars Jussá 468 302,47 5.911 19,54
Vielha e Mijaran 974 210,85 5.611 26,61
Agramunt Urgell (comarca) 337 79,43 5.411 68,12
Bellpuig Urgel (comarca) 308 35,02 5.218 149
Torrefarrera 214 23,42 4.694 200,43
Juneda 264 47,33 3.501 73,97
Alcoletge Segriá 213 16,41 3.435 209,32
Artesa de Segre Noguera 318 176,52 3.400 19,26
Almenar Segriá 329 66,56 3.357 50,44
Rosselló Segriá 252 9,9 3.237 326,97
La Pobla de Segur Pallars Jussá 524 33,38 3.043 91,16
Alguaire Segriá 304 50,26 3.029 60,27
Alfarràs Segriá 281 11,28 2.765 245,12
Linyola Plana de Urgel 248 28,82 2.717 94,27
Ponts Noguera 363 31,21 2.644 84,72
Aitona Segriá 110 67,3 2.567 38,14
Torres de Segre 119 50,57 2.366 46,79
Bell-lloc d'Urgell 196 35,16 2.335 66,41
Bellvís Plana de Urgel 207 46,41 2.260 48,7
El Pont de Suert Alta Ribagorza 838 148,39 2.257 15,21
Albatàrrec Segriá 147 10,78 2.236 207,42
Torregrossa 232 40,74 2.179 53,49
El Palau d'Anglesola Plana de Urgel 250 12,36 2.166 175,24
Sort 692 105,13 2.154 20,49
Arbeca 332 58,22 2.126 36,52
Bellver de Cerdanya Baja Cerdaña 1.061 97,79 2.005 20,5
Seròs 103 85,87 1.946 22,66
Vallfogona de Balaguer 235 27,11 1.906 70,31
Golmés Plana de Urgel 275 16,79 1.855 110,48
Oliana Alto Urgel 469 31,84 1.843 57,88
Naut Aran Valle de Arán 1.267 255,25 1.836 7,19
Soses 118 30,15 1.761 58,41
Albesa 237 37,46 1.561 41,67
Ivars d'Urgell Plana de Urgel 265 24,17 1.537 63,59
Artesa de Lleida Segriá 202 23,91 1.535 64,2
Benavent de Segrià Segriá 234 7,59 1.518 200
Corbins Segriá 211 21,34 1.462 68,51
Miralcamp Plana de Urgel 287 14,83 1.385 93,39
Anglesola Urgel (comarca) 335 23,68 1.365 57,64
Térmens 208 27,58 1.360 49,31
Puigverd de Lleida Segriá 219 12,41 1.349 108,7
La Fuliola Urgel (comarca) 275 11,13 1.250 112,31
Torà Segarra 448 93,29 1.237 13,26
Bellcaire d'Urgell Noguera 267 31,16 1.199 38,48
Vilanova de Bellpuig 290 13,91 1.183 85,05
Gimenells i el Pla de la Font Segriá 258 56,24 1.120 19,91
Bossòst 710 28,11 1.115 39,67
Vilanova de la Barca 195 21,39 1.088 50,86
Isona i Conca Dellà Pallars Jussá 659 139,96 1.042 7,44
Sant Guim de Freixenet Segarra 738 25,16 1.037 41,22
Montferrer i Castellbò Alto Urgel 732 176,92 1.034 5,84
La Vall de Boí Alta Ribagorza 1.111 220,5 1.019 4,62
Castellserà Urgell (comarca) 267 15,86 996 62,8
Vilanova de Segrià 255 8,49 985 116,02
Olius Solsonès 742 55,18 981 17,78
Os de Balaguer Noguera 463 135,32 980 7,24
Les 634 23,35 971 41,58
Sant Llorenç de Morunys Solsonés 925 4,17 960 230,22
Ribera d'Urgellet Alto Urgel 702 107,18 932 8,7
Castelldans Las Garrigas 353 64,32 930 14,46
La Granja d'Escarp Segriá 78 38,39 922 24,02
Maials Segrià 395 57,72 909 15,75
Verdú 434 35,85 902 25,16
Barbens Plana de Urgel 283 7,78 878 112,85
Sudanell 152 8,26 840 101,69
Tornabous 289 20,1 822 40,9
Menàrguens Noguera 205 20,53 813 39,6
Els Alamús Segriá 212 20,4 811 39,75
Camarasa Noguera 321 156,59 810 5,17
Esterri d'Àneu Pallars Sobirá 957 8,55 804 94,04
Les Valls de Valira Alto Urgel 740 169,44 784 4,63
Fondarella Plana de Urgel 243 5,35 776 145,05
Organyà Alto Urgel 558 12,27 771 62,84
La Torre de Cabdella Pallars Jussá 1.075 165,53 759 4,59
Sidamon 232 8,16 748 91,67
Albí 526 32,72 744 22,74
La Portella Segriá 259 12,35 743 60,16
Torrelameu 201 10,81 735 67,99
Vila-sana 249 18,99 734 38,65
La Granadella 528 82,97 716 8,63
El Poal Plana de Urgel 216 8,86 670 75,62
Castellnou de Seana Plana de Urgel 269 16,31 665 40,77
Cervià de les Garrigues 444 34,04 662 19,45
Montgai Noguera 286 29,13 643 22,07
Rialp Pallars Sobirá 725 62,81 641 10,21
Sant Martí de Riucorb 409 34,83 639 18,35
Massalcoreig Segriá 94 14,19 610 42,99
Torrefeta i Florejacs Segarra 475 89,17 607 6,81
Talarn Pallars Jussá 572 27,82 595 21,39
Àger 642 160,82 580 3,61
Montellà i Martinet Baja Cerdaña 967 55,08 578 10,49
Vilagrassa 355 19,67 560 28,47
Vilaller Alta Ribagorza 981 58,64 549 9,36
Coll de Nargó Alto Urgel 573 152,76 540 3,53
Castelló de Farfanya Noguera 358 52,62 539 10,24
Belianes Urgel (comarca) 373 15,77 520 32,97
Els Plans de Sió Segarra 412 56,14 491 8,75
Sant Ramon Segarra 641 18,87 487 25,81
Montoliu de Lleida Segriá 166 7,44 483 64,92
Vinaixa 479 37,47 450 12,01
Llardecans Segriá 397 66,05 444 6,72
Penelles Noguera 276 25,54 436 17,07
Les Avellanes i Santa Linya Noguera 567 102,92 433 4,21
Ribera d'Ondara Segarra 570 54,27 433 7,98
Soriguera 1.258 106,1 420 3,96
Preixens Noguera 315 28,75 418 14,54
Vilanova de Meià 633 104,78 415 3,96
La Sentiu de Sió Noguera 281 29,55 414 14,01
Alt Àneu Pallars Sobirá 1.076 217,75 414 1,9
Conca de Dalt Pallars Jussá 507 166,14 410 2,47
Algerri Noguera 345 54,41 404 7,43
Torre-serona 197 5,81 398 68,5
Juncosa 575 76,71 395 5,15
Preixana Urgel (comarca) 328 21,35 387 18,13
Sanaüja Segarra 409 32,95 379 11,5
Espot Pallars Sobirá 1.218 97,37 366 3,76
Albagés 372 26,12 361 13,82
Sarroca de Lleida 201 41,2 358 8,69
Vall de Cardós 898 56,43 350 6,2
Peramola Alto Urgel 566 55,68 347 6,23
Llavorsí Pallars Sobirá 811 69,03 346 5,01
Sunyer 211 12,67 343 27,07
Cubells Noguera 499 39,06 338 8,65
Ivars de Noguera Noguera 314 27,39 332 12,12
El Soleràs 381 12,61 332 26,33
Baix Pallars Pallars Sobirá 591 128,8 331 2,57
Espluga Calva 434 21,45 329 15,34
Salàs de Pallars Pallars Jussá 573 20,72 327 15,78
Alàs i Cerc Alto Urgel 768 57,36 320 5,58
Almatret Segriá 462 56,5 305 5,4
Alfés Segriá 236 32 297 9,28
La Guingueta d'Àneu 919 108,47 289 2,66
Bellaguarda 640 17,45 287 16,45
Pinós Solsonés 823 104,45 286 2,74
Navés Solsonés 610 145,58 284 1,95
Talavera (Lleida) Segarra 791 30,62 279 9,11
Puiggròs 334 9,83 278 28,28
Alins Pallars Sobirá 1.048 185,03 272 1,47
Guimerà Urgel (comarca) 555 25,38 271 10,68
Lles de Cerdanya Baja Cerdaña 1.471 102,98 270 2,62
Torrebesses 287 27,76 267 9,62
Riner Solsonés 830 47,41 263 5,55
Gavet de la Conca Pallars Jussá 421 90,86 261 2,87
Odèn Solsonés 1.130 114,47 258 2,25
La Coma i la Pedra Solsonés 1.004 60,63 255 4,21
Es Bòrdes 852 21,67 255 11,77
Bovera 297 33,22 248 7,47
Les Valls d'Aguilar Alto Urgel 669 123,78 245 1,98
Fígols i Alinyà Alto Urgel 602 102,08 244 2,39
Vallbona de les Monges 481 34,34 243 7,08
Alcanó Segriá 214 21,12 238 11,27
Lladorre Pallars Sobirá 1.052 148,25 237 1,6
Puigverd d'Agramunt Urgel (comarca) 366 17,03 229 13,45
La Baronia de Rialb Noguera 388 144,24 229 1,59
Maldà Urgel (comarca) 428 31,54 227 7,2
Prullans Baja Cerdaña 1.096 21,19 226 10,67
Prats i Sansor Baja Cerdaña 1.124 9,19 222 24,16
Aspa Segriá 256 10,07 220 21,85
Bassella Alto Urgel 423 70,65 217 3,07
Massoteres Segarra 502 26,14 212 8,11
Ciutadilla Urgel (comarca) 519 16,47 208 12,63
Els Omellons 385 11,01 206 18,71
Gósol Berguedá 1.423 56,32 206 3,66
Ossó de Sió Urgel (comarca) 391 26,03 203 7,8
Foradada Noguera 455 28,91 203 7,02
Oliola Noguera 452 86,45 203 2,35
Vilanova de l'Aguda 409 53,5 200 3,74
Pinell de Solsonès Solsonés 800 90,97 193 2,12
La Pobla de Cérvoles 663 61,99 189 3,05
Llobera Solsonés 855 38,9 188 4,83
Tarroja de Segarra Segarra 460 7,9 188 23,8
Montoliu de Segarra Segarra 689 29,46 187 6,35
Bellmunt d'Urgell Noguera 379 5,05 185 36,63
Abella de la Conca Pallars Jussá 956 78,2 183 2,34
Sant Guim de la Plana Segarra 556 12,32 181 14,69
Lladurs Solsonès 834 129,3 180 1,39
Vilamòs 1.255 15,38 178 11,57
Biosca Segarra 455 66,05 177 2,68
El Vilosell 665 18,85 173 9,18
Castell de Mur Pallars Jussá 532 63 173 2,75
Les Oluges Segarra 528 19,09 171 8,96
Clariana de Cardener Solsonés 500 40,71 161 3,95
Estaràs Segarra 596 21,15 156 7,38
El Pont de Bar Alto Urgel 861 43,35 152 3,51
Granyena de Segarra Segarra 636 16,58 151 9,11
El Cogul 279 17,47 151 8,64
La Vansa i Fórnols Alto Urgel 989 106,32 149 1,4
Llimiana Pallars Jussá 790 40,91 146 3,57
Granyanella Segarra 508 23,98 143 5,96
La Floresta (Lleida) 316 5,62 140 24,91
Granyena de les Garrigues 366 20,3 140 6,9
Senterada Pallars Jussá 729 34,73 139 4
Torms 476 13,36 138 10,33
Tírvia 991 8,76 134 15,3
Alòs de Balaguer Noguera 297 69,08 132 1,91
Guixers Solsonés 840 65,7 132 2,01
Castellar de la Ribera Solsonès 657 60,27 131 2,17
Els Omells de na Gaia Urgel (comarca) 560 13,01 130 9,99
Estamariu Alto Urgel 1.084 21,41 125 5,84
Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussá 875 92,98 122 1,31
Sarroca de Bellera Pallars Jussá 1.002 86,97 116 1,33
Ivorra Segarra 567 15,32 108 7,05
Farrera Pallars Sobirá 1.294 63,38 108 1,7
La Molsosa Solsonès 667 26,74 104 3,89
Josa i Tuixén Alto Urgel 1.206 68,57 103 1,5
Tarrés Las Garrigas 578 13,08 102 7,8
Fulleda Las Garrigas 581 16,33 102 6,25
Montornès de Segarra Segarra 605 12,14 96 7,91
Cabó Alto Urgel 768 79,28 93 1,17
Riu de Cerdanya Baja Cerdaña 1.173 12,35 93 7,53
Nalec Urgel (comarca) 487 9,67 90 9,31
Canejan 906 48,52 89 1,83
Arsèguel Alto Urgel 950 10,48 81 7,73
Tiurana 387 15,62 77 4,93
Cabanabona Noguera 421 14,16 71 5,01
Esterri de Cardós Pallars Sobirà 1.212 16,5 64 3,88
Bausen 931 17,64 60 3,4
Arres 1.224 11,6 60 5,17
Cava Alto Urgel 1.335 41,64 45 1,08

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie