Fusilamientos del 20 de agosto de 1936 en Tetuán
De 15Mpedia
Fusilamientos del 20 de agosto de 1936 en Tetuán | |
Datos básicos | |
Tipo | Fusilamiento masivo, Masacre |
Perpretador | Franquismo |
Fecha | 20 de agosto de 1936 |
Ubicación | |
País | España |
CC.AA. | Comunidad de Madrid |
Provincia | Provincia de Madrid |
Municipio | Tetuán |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Los fusilamientos del 20 de agosto de 1936 en Tetuán fue una masacre perpretada por el franquismo en la Guerra Civil Española.
Ese día 20 de agosto de 1936, el bando franquista asesinó al menos 17 personas en Tetuán.
Contenido |
Víctimas
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
A continuación se detallan los nombres de las víctimas.
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Edad | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Alcaraz Godoy | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
César Calero Contel | Caspe | 20 agosto 1936 | Tetuán Campo de concentracion Ben Carrich |
32 | ||
José María Caravaca Sánchez | 20 agosto 1936 | Tetuán Campo de concentracion Ben Carrich |
||||
Antonio Cuevas Redondo | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Antonio Díaz Serrano | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Francisco Garzón Cantero | 20 agosto 1936 | Tetuán | 27 | |||
Luis Madrid Vázquez | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Rafael Magaña López | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Francisco Martos Fernández | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Domingo Nóvoa Romero | Isla Cristina | 20 agosto 1936 | Tetuán | |||
Nicolás Rodríguez Laguna | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Francisco Rojas Escobedo | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Antonio Ruiz Osorio | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
José Ríos Ros | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
José Salmerón Céspedes | 30 mayo 1895 | Berja | 20 agosto 1936 | Tetuán | 41 | |
Ernesto Sastre Vallecillo | 20 agosto 1936 | Tetuán | ||||
Juan Torres Chacón | 20 agosto 1936 | Tetuán |
Otras masacres del 20 de agosto de 1936
Masacre | Municipio | Nº víctimas |
---|---|---|
Fusilamientos del 20 de agosto de 1936 en Zaragoza | Zaragoza | 24 |
Fusilamientos del 20 de agosto de 1936 en Aguilar de la Frontera | Aguilar de la Frontera | 10 |
Véase también
Enlaces externos
Buscadores: |