Fusilamientos del 6 de agosto de 1936 en Zaragoza
De 15Mpedia
Fusilamientos del 6 de agosto de 1936 en Zaragoza | |
Datos básicos | |
Tipo | Fusilamiento masivo, Masacre |
Perpretador | Franquismo |
Fecha | 6 de agosto de 1936 |
Ubicación | |
País | España |
CC.AA. | Aragón |
Provincia | Provincia de Zaragoza |
Municipio | Zaragoza |
Sitio(s) web | Sin datos [+] |
Los fusilamientos del 6 de agosto de 1936 en Zaragoza fue una masacre perpretada por el franquismo en la Guerra Civil Española.
Ese día 6 de agosto de 1936, el bando franquista asesinó al menos 13 personas en Zaragoza.
Contenido |
Víctimas
- Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
A continuación se detallan los nombres de las víctimas.
Nombre | Fecha de nacimiento | Lugar de nacimiento | Fecha de fallecimiento | Lugar de fallecimiento | Edad | Imagen |
---|---|---|---|---|---|---|
Pascual Abadía Díez | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 49 | ||
Jesús Gale Mombiela | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 24 | |||
Ernesto Gil Peiro | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 56 | |||
José Laguna Herrando | Barcelona | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 46 | ||
Narciso Larraz Gil | Pamplona | 6 agosto 1936 | Zaragoza | |||
Santiago López Ochoa | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 42 | ||
Cirilo Martínez Chueca | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 66 | ||
Julián Miguel Alosco | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 37 | ||
Leandro Nadal Laencuentra | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 54 | ||
Manuel Nadal Roche | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | |||
Manuel Ora Novallas | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 53 | ||
Esteban Soler Pardo | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 41 | ||
Odón Uría Montouse | Zaragoza | 6 agosto 1936 | Zaragoza | 38 |
Otras masacres del 6 de agosto de 1936
Masacre | Municipio | Nº víctimas |
---|---|---|
Fusilamientos del 6 de agosto de 1936 en Mairena del Alcor | Mairena del Alcor | 11 |
Otras masacres en Zaragoza
Véase también
Enlaces externos
Buscadores: |