Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2010)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2010. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2010)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 809.267 5.809,11
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 79.843 1.153,3
Gandía Safor 22 60,83 79.430 1.305,77
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 66.259 494,77
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 65.921 1.838,8
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 44.758 405,09
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 43.792 21.572,41
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 38.170 11.095,93
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 37.935 302,44
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 30.910 6.025,34
Manises L'Horta Oest 52 19,65 30.508 1.552,57
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 30.303 1.888,04
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 30.270 7.761,54
Xàtiva La Costera 115 76,56 29.361 383,5
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 28.926 312,65
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 28.329 685,93
Oliva Safor 25 59,93 28.307 472,33
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 27.175 2.064,97
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.472 1.291,68
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 23.980 6.055,56
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 23.813 442,46
Llíria Campo de Turia 164 228,04 22.997 100,85
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 22.409 2.686,93
Moncada Horta Nord 37 15,83 21.847 1.380,1
Requena Requena-Utiel 692 814,4 21.448 26,34
Bétera Campo de Turia 125 75,1 21.220 282,56
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 21.111 637,79
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.935 353,33
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 20.755 361,02
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 20.730 2.064,74
Picassent Huerta Sur 50 85,79 19.944 232,47
Puçol Huerta Norte 25 18,1 19.295 1.066,02
Silla Huerta Sur 8 25,02 19.143 765,11
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 18.130 368,27
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 16.738 1.908,55
Albal Huerta Sur 15 7,33 15.618 2.130,7
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.606 342,09
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 15.399 19.742,31
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 15.339 2.490,1
Chiva Hoya de Buñol 178,73 14.539 81,35
Canals La Costera 160 21,86 14.079 644,05
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 13.363 555,17
Godella Huerta Norte 30 8,4 13.288 1.581,9
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 12.421 52,43
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 12.220 606,45
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 11.325 422,73
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 11.246 475,12
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 11.144 438,74
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 11.137 1.546,81
Meliana Huerta Norte 12 4,73 10.536 2.227,48
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 10.077 89,65
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 9.971 5.448,63
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.426 12.737,84
Alcàsser Huerta Sur 15 9 9.309 1.034,33
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 9.129 128,43
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 8.918 1.595,35
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.893 331,83
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.660 268,78
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 8.367 117,12
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 8.358 776,77
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 8.331 1.983,57
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.686 378,62
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 7.461 2.061,05
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 7.199 2.627,37
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 6.784 148,84
Foios Huerta Norte 8 6,48 6.781 1.046,45
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 6.748 2.883,76
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 6.570 196,47
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.546 81,31
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 6.335 178,9
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 6.246 714,65
Xeraco Safor 3 20,22 6.129 303,12
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 6.067 171,92
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.900 24,41
Museros Huerta Norte 12 12,45 5.832 468,43
Náquera Campo de Turia 242 38,71 5.643 145,78
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 5.598 1.417,22
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.469 12,25
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 5.318 1.028,63
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.899 124,88
Bellreguard Safor 15 2,85 4.818 1.690,53
Mogente La Costera 284 150,23 4.753 31,64
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.726 176,74
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.574 453,32
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.509 46,49
Villalonga La Safor 92 43,32 4.331 99,98
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 4.196 423,84
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 4.060 569,42
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.960 895,93
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.879 95,31
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.856 834,63
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.722 96,7
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.585 249,83
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.578 2.181,71
Vallada La Costera 300 61,5 3.447 56,05
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.434 3.270,48
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.389 90,49
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.330 164,28
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 3.242 68,92
Serra Campo de Turia 330 57,29 3.204 55,93
Daimús Safor 6 3,15 3.171 1.006,67
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 3.164 2.067,97
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 3.107 1.569,19
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 3.103 275,09
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.869 48,75
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.862 91,18
Piles La Safor 5 3,94 2.842 721,32
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.820 64,84
Genovés La Costera 120 15,16 2.796 184,43
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.788 50,17
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.758 128,58
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.712 76,48
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.627 434,21
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.593 62,51
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.580 64,31
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.514 133,23
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.511 273,53
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.486 152,89
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.470 56,72
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.463 151,66
Almoines Safor 34 2,12 2.451 1.156,13
Miramar Safor 12 2,56 2.431 949,61
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.423 127,39
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.373 251,11
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.349 128,22
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 2.280 901,19
Xeresa Safor 30 16,85 2.274 134,96
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.272 181,47
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.266 1.007,11
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.227 26,41
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.220 365,73
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.176 18,1
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.162 497,01
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 2.062 278,27
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.950 538,67
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.843 132,4
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.840 329,16
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.828 247,03
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.795 50,25
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.791 651,27
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.734 9,11
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.679 83,12
Barxeta La Costera 93 28,52 1.662 58,27
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.658 221,66
Benirredrà Safor 25 0,39 1.645 4.217,95
Ayacor La Costera 199 0,89 1.574 1.768,54
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.540 716,28
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.534 21,18
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.534 74,54
Ador Safor 50 13,81 1.510 109,34
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.507 742,36
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.487 16,61
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.482 39,63
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.480 465,41
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.473 5,41
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.469 36,37
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.454 82,71
Barx Safor 325 16,1 1.445 89,75
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.432 430,03
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.423 12,87
Montesa La Costera 340 48,11 1.369 28,46
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.364 65,2
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.332 97,73
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.331 35,34
Rótova Safor 74 7,66 1.307 170,63
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.298 203,45
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.285 12,8
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.268 9,94
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.263 62,87
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.260 207,92
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.226 44,86
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.216 11,87
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.201 9,85
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.192 587,19
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.190 190,1
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.154 144,43
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.137 53,28
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.119 120,71
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.099 130,37
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 1.038 13,9
Potríes Safor 12 3,07 1.037 337,79
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.028 71,14
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 1.026 224,51
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 1.018 290,86
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 995 10,5
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 995 532,09
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 991 129,2
Palmera La Safor 17 0,98 965 984,69
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 956 9,27
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 951 4,08
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 877 573,2
Novelé La Costera 84 1,47 852 579,59
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 850 21,09
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 828 8,03
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 781 5,65
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 778 17,88
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 775 12,54
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 760 21,97
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 743 10,16
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 733 14,82
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 731 10,66
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 728 42,18
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 726 226,88
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 688 9,61
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 675 9,68
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 662 5,97
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 656 80,39
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 648 151,76
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 647 57,31
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 645 154,68
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 615 20.500
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 591 50,21
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 590 4,32
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 585 75,39
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 581 89,8
Chera Requena-Utiel 600 49,7 574 11,55
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 570 43,35
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 566 46,51
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 547 46,71
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 525 8,31
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 520 10,46
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 506 26,65
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 499 268,28
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 491 4,65
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 491 44,35
Gátova Campo de Turia 560 30,42 472 15,52
Salem Valle de Albaida 350 8,61 472 54,82
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 464 7,15
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 455 96,4
Alfauir Safor 75 6,22 448 72,03
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 444 102,54
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 442 401,82
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 440 134,97
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 439 5,77
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 425 30,34
Beniflá La Safor 50 0,62 421 679,03
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 414 3,41
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 403 10,4
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 398 62,88
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 378 93,56
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 374 3,52
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 373 39,1
Cerdà La Costera 136 1,52 371 244,08
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 335 53,01
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 326 392,77
Almiserà Safor 75 7,44 307 41,26
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 300 2,1
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 273 24,01
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 271 3,2
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 234 10,33
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 200 94,34
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 194 60,82
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 190 59,38
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 183 23,37
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 180 11,29
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 180 15,14
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 165 30,39
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 152 2,18
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 148 2,61
Torrella La Costera 135 1,14 145 127,19
Vallés La Costera 98 1,24 141 113,71
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 134 20,18
Estubeny La Costera 185 6,42 133 20,72
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 130 3.250
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 93 20,22
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 88 1,38
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 36 9,4

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie