Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2020)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2020. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2020)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 800.215 5.744,13
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 83.962 1.212,8
Gandía Safor 22 60,83 75.798 1.246,06
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 71.035 1.981,45
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 67.173 501,59
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 44.938 406,72
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 44.320 21.832,51
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 38.632 11.230,23
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 35.761 285,11
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 32.204 2.006,48
Manises L'Horta Oest 52 19,65 31.240 1.589,82
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 30.197 5.886,35
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 29.711 7.618,21
Xàtiva La Costera 115 76,56 29.623 386,93
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 28.608 2.173,86
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 27.566 297,95
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 27.430 664,16
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 26.514 6.695,45
Oliva Safor 25 59,93 25.224 420,89
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.062 1.270,89
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 24.858 751
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 24.741 2.966,55
Bétera Campo de Turia 125 75,1 24.604 327,62
Llíria Campo de Turia 164 228,04 23.482 102,97
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 22.761 395,91
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 22.521 418,45
Moncada Horta Nord 37 15,83 22.021 1.391,09
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 21.395 2.130,98
Picassent Huerta Sur 50 85,79 21.263 247,85
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.436 344,91
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.405 25,06
Puçol Huerta Norte 25 18,1 19.737 1.090,44
Silla Huerta Sur 8 25,02 19.078 762,51
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 18.362 2.093,73
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 17.254 350,48
Albal Huerta Sur 15 7,33 16.577 2.261,53
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 16.163 2.623,86
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.740 345,02
Chiva Hoya de Buñol 178,73 15.414 86,24
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 15.000 19.230,77
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 13.827 574,45
Canals La Costera 160 21,86 13.516 618,3
Godella Huerta Norte 30 8,4 13.131 1.563,21
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 12.107 511,49
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 11.989 594,99
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 11.606 1.611,94
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.458 48,36
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 11.256 443,15
Meliana Huerta Norte 12 4,73 10.970 2.319,24
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 10.519 392,65
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 10.391 5.678,14
Alcàsser Huerta Sur 15 9 10.196 1.132,89
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 9.891 139,15
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 9.782 1.749,91
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.498 84,5
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 9.286 1.062,47
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.224 12.464,86
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 9.149 2.178,33
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 8.979 834,48
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 8.735 122,27
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.718 325,3
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.320 258,22
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 8.188 179,64
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 8.128 2.245,3
Foios Huerta Norte 8 6,48 7.452 1.150
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 7.438 2.714,6
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 7.314 3.125,64
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.054 347,49
Náquera Campo de Turia 242 38,71 6.897 178,17
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 6.765 1.712,66
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.722 83,49
Museros Huerta Norte 12 12,45 6.596 529,8
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 5.914 167,01
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.902 167,24
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.779 172,82
Xeraco Safor 3 20,22 5.720 282,89
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.283 11,83
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 5.113 988,97
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.881 124,42
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 4.777 19,76
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.625 172,96
Bellreguard Safor 15 2,85 4.618 1.620,35
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.452 441,23
Villalonga La Safor 92 43,32 4.370 100,88
Mogente La Costera 284 150,23 4.307 28,67
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 4.151 939,14
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.142 42,71
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 4.036 873,59
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.778 381,62
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.738 3.560
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.642 510,8
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.584 95,7
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.553 2.166,46
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.536 86,88
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 3.412 2.230,07
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 3.404 301,77
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.326 231,78
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.297 85,66
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 3.282 1.657,58
Daimús Safor 6 3,15 3.196 1.014,6
Serra Campo de Turia 330 57,29 3.187 55,63
Vallada La Costera 300 61,5 3.096 50,34
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.088 152,34
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 3.004 63,86
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.956 94,17
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.814 47,82
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.804 79,08
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.780 67,02
Genovés La Costera 120 15,16 2.778 183,25
Piles La Safor 5 3,94 2.740 695,43
Miramar Safor 12 2,56 2.685 1.048,83
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.653 47,74
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.615 121,91
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 2.555 1.009,88
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.531 416,97
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.515 133,28
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.504 264,97
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.503 272,66
Almoines Safor 34 2,12 2.477 1.168,4
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.472 56,84
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.436 402,64
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.388 147,04
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.355 144,83
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.326 57,98
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.298 120,82
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.291 1.018,22
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.272 181,47
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.213 508,74
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.207 120,47
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.202 50,56
Xeresa Safor 30 16,85 2.197 130,39
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.079 17,29
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 2.035 28,1
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.027 24,03
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 2.015 556,63
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.848 51,74
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.828 48,88
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 1.827 246,56
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.790 320,21
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.767 642,55
Ador Safor 50 13,81 1.730 125,27
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.709 122,77
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.655 520,44
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.635 220,95
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.610 215,24
Barxeta La Costera 93 28,52 1.586 55,61
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.571 76,34
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.558 77,13
Benirredrà Safor 25 0,39 1.555 3.987,18
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.531 8,04
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.496 695,81
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.441 68,88
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.355 667,49
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.341 402,7
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.324 32,78
Barx Safor 325 16,1 1.303 80,93
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.300 34,52
Rótova Safor 74 7,66 1.293 168,8
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.287 10,09
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.229 44,97
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.219 191,07
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.208 56,61
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.198 4,4
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.198 13,39
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.162 191,75
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.159 10,48
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.157 65,81
Montesa La Costera 340 48,11 1.155 24,01
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.137 9,33
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.134 558,62
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.130 82,91
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 1.123 10,88
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.117 178,43
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.105 10,78
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.097 54,6
Potríes Safor 12 3,07 1.060 345,28
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.053 72,87
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 1.048 299,43
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.047 112,94
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.042 130,41
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.037 10,33
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.024 121,47
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 1.020 223,19
Palmera La Safor 17 0,98 1.018 1.038,78
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 999 534,22
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 959 12,84
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 916 598,69
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 902 117,6
Novelé La Costera 84 1,47 857 582,99
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 834 8,8
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 771 3,31
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 769 7,46
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 739 18,33
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 711 20,55
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 694 14,03
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 688 22.933,33
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 679 39,34
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 673 9,81
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 669 56,84
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 667 159,95
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 663 9,06
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 662 10,72
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 638 149,41
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 635 4,59
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 627 195,94
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 619 5,59
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 611 14,04
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 585 71,69
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 582 8,13
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 574 50,84
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 569 48,59
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 567 73,07
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 554 85,63
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 548 7,86
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 531 482,73
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 529 3,88
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 507 272,58
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 505 41,5
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 501 26,38
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 491 37,34
Chera Requena-Utiel 600 49,7 469 9,44
Beniflá La Safor 50 0,62 460 741,94
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 456 139,88
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 454 7,18
Alfauir Safor 75 6,22 449 72,19
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 442 102,08
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 432 106,93
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 422 38,12
Salem Valle de Albaida 350 8,61 418 48,55
Gátova Campo de Turia 560 30,42 405 13,31
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 402 85,17
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 384 27,41
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 362 9,34
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 359 4,72
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 355 5,47
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 346 6,96
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 333 52,61
Cerdà La Costera 136 1,52 331 217,76
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 331 3,14
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 327 2,69
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 308 2,9
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 308 2,16
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 299 31,34
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 295 355,42
Almiserà Safor 75 7,44 265 35,62
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 256 40,51
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 221 2,61
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 219 19,26
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 185 87,26
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 180 2,58
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 174 54,38
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 164 24,7
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 163 7,2
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 160 20,43
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 157 13,2
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 156 48,9
Vallés La Costera 98 1,24 154 124,19
Torrella La Costera 135 1,14 145 127,19
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 141 25,97
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 133 2,35
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 131 8,21
Estubeny La Costera 185 6,42 125 19,47
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 124 3.100
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 99 21,52
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 61 0,96
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 30 7,83

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie