Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2012)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2012. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2012)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 797.028 5.721,25
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 81.402 1.175,82
Gandía Safor 22 60,83 79.010 1.298,87
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 67.356 1.878,83
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 65.238 487,14
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 44.941 406,74
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 43.800 21.576,35
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 38.175 11.097,38
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 37.140 296,1
Manises L'Horta Oest 52 19,65 31.066 1.580,97
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 30.874 1.923,61
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 30.213 5.889,47
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 30.202 7.744,1
Xàtiva La Costera 115 76,56 29.196 381,35
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 29.091 314,43
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 28.358 686,63
Oliva Safor 25 59,93 28.207 470,67
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 27.697 2.104,64
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 25.292 1.282,56
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 24.506 6.188,38
Llíria Campo de Turia 164 228,04 23.542 103,24
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 23.228 2.785,13
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 22.736 422,45
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 22.197 670,6
Moncada Horta Nord 37 15,83 21.953 1.386,8
Bétera Campo de Turia 125 75,1 21.868 291,19
Requena Requena-Utiel 692 814,4 21.554 26,47
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 21.349 371,35
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 20.852 2.076,89
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.779 350,7
Picassent Huerta Sur 50 85,79 20.265 236,22
Puçol Huerta Norte 25 18,1 19.421 1.072,98
Silla Huerta Sur 8 25,02 19.058 761,71
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 18.138 368,43
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 17.292 1.971,72
Albal Huerta Sur 15 7,33 15.721 2.144,75
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 15.550 2.524,35
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.296 335,29
Chiva Hoya de Buñol 178,73 15.185 84,96
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 14.999 19.229,49
Canals La Costera 160 21,86 14.024 641,54
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 13.379 555,84
Godella Huerta Norte 30 8,4 13.217 1.573,45
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 12.429 52,46
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 11.965 593,8
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 11.437 483,19
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 11.319 1.572,08
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 11.298 444,8
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 11.288 421,35
Meliana Huerta Norte 12 4,73 10.666 2.254,97
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 10.186 5.566,12
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.927 88,32
Alcàsser Huerta Sur 15 9 9.544 1.060,44
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 9.491 133,53
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.335 12.614,86
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 9.030 336,94
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 8.809 1.575,85
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 8.670 2.064,29
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.630 267,85
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 8.615 120,59
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 8.523 792,1
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 7.677 2.120,72
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.482 368,57
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 7.295 2.662,41
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 7.133 156,49
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 7.104 812,81
Foios Huerta Norte 8 6,48 7.034 1.085,49
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 6.846 2.925,64
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.637 82,44
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 6.411 191,72
Museros Huerta Norte 12 12,45 6.262 502,97
Xeraco Safor 3 20,22 6.230 308,11
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 6.162 174,02
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 6.115 173,28
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 6.014 1.522,53
Náquera Campo de Turia 242 38,71 6.009 155,23
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 5.903 24,42
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.441 12,18
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 5.304 1.025,92
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 5.017 127,89
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.743 177,37
Mogente La Costera 284 150,23 4.737 31,53
Bellreguard Safor 15 2,85 4.697 1.648,07
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.618 457,68
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.456 45,95
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 4.083 412,42
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 4.066 570,27
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.958 895,48
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.911 846,54
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.777 92,8
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.705 96,26
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.602 2.196,34
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.545 247,04
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.454 3.289,52
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.371 90,01
Serra Campo de Turia 330 57,29 3.356 58,58
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 3.354 71,3
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 3.328 295,04
Vallada La Costera 300 61,5 3.309 53,8
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.304 163
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 3.205 2.094,77
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 3.182 1.607,07
Daimús Safor 6 3,15 3.130 993,65
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.970 50,47
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.902 92,45
Piles La Safor 5 3,94 2.877 730,2
Genovés La Costera 120 15,16 2.865 188,98
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.817 50,69
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.776 63,83
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.766 78
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.737 127,6
Miramar Safor 12 2,56 2.558 999,22
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.547 134,98
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.546 420,83
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.540 276,69
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.527 155,41
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.508 62,51
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.468 56,67
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.465 151,79
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.456 259,89
Almoines Safor 34 2,12 2.398 1.131,13
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 2.388 943,87
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.330 127,18
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.326 122,29
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.305 1.024,44
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.301 183,79
Xeresa Safor 30 16,85 2.294 136,14
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.257 371,83
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.236 514,02
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.223 26,36
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.136 17,76
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 2.051 276,79
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.980 546,96
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.876 335,6
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.850 51,79
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.836 667,64
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.827 25,23
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.819 130,68
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.815 245,27
Benirredrà Safor 25 0,39 1.650 4.230,77
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.647 44,04
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.646 81,49
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.640 219,25
Barxeta La Costera 93 28,52 1.637 57,4
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.627 8,55
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.579 76,72
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.523 478,93
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.508 701,4
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.489 36,87
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.476 13,35
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.472 725,12
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.443 5,3
Ayacor La Costera 199 0,89 1.442 1.620,22
Ador Safor 50 13,81 1.440 104,27
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.409 80,15
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.402 15,66
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.384 66,16
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.361 408,71
Montesa La Costera 340 48,11 1.353 28,12
Barx Safor 325 16,1 1.335 82,92
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.333 97,8
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.308 34,73
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.303 204,23
Rótova Safor 74 7,66 1.303 170,1
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.301 10,2
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.268 46,4
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.259 62,67
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.258 12,53
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.229 202,81
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.206 9,89
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.194 190,73
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.193 587,68
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.174 11,46
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.149 53,84
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.143 123,3
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.123 140,55
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 1.076 127,64
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.048 72,53
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 1.035 226,48
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 1.026 9,94
Palmera La Safor 17 0,98 1.022 1.042,86
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 1.020 13,66
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 1.019 544,92
Potríes Safor 12 3,07 1.001 326,06
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 1.000 4,29
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 975 10,29
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 974 126,99
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 967 276,29
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 920 601,31
Novelé La Costera 84 1,47 874 594,56
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 831 20,62
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 824 7,99
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 767 17,63
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 754 5,45
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 747 21,59
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 737 10,57
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 735 10,05
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 723 10,54
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 721 41,77
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 719 14,54
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 718 11,62
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 705 220,31
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 679 60,14
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 677 162,35
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 676 82,84
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 654 5,9
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 651 9,09
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 634 148,48
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 633 21.100
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 614 52,17
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 595 76,68
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 583 90,11
Chera Requena-Utiel 600 49,7 582 11,71
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 574 47,17
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 570 48,68
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 556 4,07
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 555 42,21
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 548 11,02
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 509 26,8
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 508 8,04
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 497 451,82
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 496 4,08
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 479 257,53
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 470 42,46
Beniflá La Safor 50 0,62 465 750
Salem Valle de Albaida 350 8,61 464 53,89
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 464 7,15
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 463 98,09
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 451 4,27
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 447 137,12
Gátova Campo de Turia 560 30,42 429 14,1
Alfauir Safor 75 6,22 427 68,65
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 426 98,38
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 420 5,52
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 415 29,62
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 414 102,48
Cerdà La Costera 136 1,52 407 267,76
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 405 10,45
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 405 2,84
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 388 61,3
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 387 466,27
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 359 37,63
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 316 50
Almiserà Safor 75 7,44 314 42,2
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 301 2,83
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 256 3,02
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 231 20,32
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 221 9,76
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 217 3,11
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 196 92,45
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 193 60,31
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 190 24,27
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 188 28,31
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 184 57,68
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 178 14,97
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 169 31,12
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 165 4.125
Vallés La Costera 98 1,24 162 130,65
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 160 2,83
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 158 9,91
Torrella La Costera 135 1,14 158 138,6
Estubeny La Costera 185 6,42 125 19,47
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 98 21,3
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 77 1,21
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 46 12,01

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie