Lista de municipios de la provincia de Valencia por población (2018)

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La siguiente es una lista de municipios de la provincia de Valencia ordenados de mayor a menor por población en el año 2018. En este momento hay información sobre 267 municipios en esta provincia.

Municipios de la provincia de Valencia

Estos son resultados automáticos usando la semántica de los artículos. Para hacer cambios, edita el artículo correspondiente y refresca.
Municipio Comarca Altitud
(m.s.n.m.)
Superficie
(km²)
Población
(2018)
Densidad
(hab./km²)
Valencia Comarca de Valencia 15 139,31 791.413 5.680,95
Torrent L'Horta Oest 66 69,23 81.245 1.173,55
Gandía Safor 22 60,83 73.829 1.213,69
Paterna L'Horta Oest 70 35,85 69.156 1.929,04
Sagunto Camp de Morvedre 49 133,92 65.669 490,36
Alzira Ribera Alta (Valencia) 14 110,49 44.393 401,78
Mislata L'Horta Oest 29 2,03 43.278 21.319,21
Burjassot Huerta Norte 59 3,44 37.584 10.925,58
Ontinyent Valle de Albaida 382 125,43 35.395 282,19
Aldaia L'Horta Oest 50 16,05 31.492 1.962,12
Manises L'Horta Oest 52 19,65 30.693 1.561,98
Xirivella L'Horta Oest 17 5,13 30.002 5.848,34
Alaquàs L'Horta Oest 42 3,9 29.341 7.523,33
Xàtiva La Costera 115 76,56 29.045 379,38
Catarroja Huerta Sur 16 13,16 27.827 2.114,51
Sueca Ribera Baja (Valencia) 3 92,52 27.460 296,8
Algemesí Ribera Alta 17 41,3 27.285 660,65
Paiporta Huerta Sur 52 3,96 25.309 6.391,16
Oliva Safor 25 59,93 25.199 420,47
Quart de Poblet L'Horta Oest 40 19,72 24.536 1.244,22
Alboraia Huerta Norte 5 8,34 24.222 2.904,32
La Pobla de Vallbona Campo del Turia 102 33,1 24.068 727,13
Bétera Campo de Turia 125 75,1 23.647 314,87
Llíria Campo de Turia 164 228,04 22.972 100,74
Riba-roja de Túria Campo de Turia 125 57,49 21.992 382,54
Cullera Ribera Baixa 2 53,82 21.918 407,25
Moncada Horta Nord 37 15,83 21.802 1.377,26
Alfafar Huerta Sur 6 10,04 20.763 2.068,03
Picassent Huerta Sur 50 85,79 20.709 241,39
Carcaixent Ribera Alta (Valencia) 21 59,25 20.424 344,71
Requena Requena-Utiel 692 814,4 20.227 24,84
Puçol Huerta Norte 25 18,1 19.455 1.074,86
Silla Huerta Sur 8 25,02 18.467 738,09
L'Eliana Campo de Turia 93 8,77 18.050 2.058,15
Tavernes de la Valldigna Safor 15 49,23 17.158 348,53
Albal Huerta Sur 15 7,33 16.270 2.219,65
Massamagrell Huerta Norte 15 6,16 15.752 2.557,14
Carlet Ribera Alta (Valencia) 48 45,62 15.514 340,07
Chiva Hoya de Buñol 178,73 14.941 83,6
Benetússer Huerta Sur 11 0,78 14.668 18.805,13
Canals La Costera 160 21,86 13.588 621,59
Alginet Ribera Alta (Valencia) 150 24,07 13.100 544,25
Godella Huerta Norte 30 8,4 13.058 1.554,52
La Alcudia Ribera Alta (Valencia) 40 23,67 11.938 504,35
Benifaió Ribera Alta (Valencia) 35 20,15 11.930 592,06
Utiel Requena-Utiel 720 236,91 11.540 48,71
Picanya L'Horta Oest 15 7,2 11.409 1.584,58
Alberic Ribera Alta (Valencia) 28 26,79 11.056 412,69
Benaguasil Campo de Turia 110 25,4 10.878 428,27
Meliana Huerta Norte 12 4,73 10.662 2.254,12
Sedaví Huerta Sur 1 1,83 10.245 5.598,36
Alcàsser Huerta Sur 15 9 9.908 1.100,89
Vilamarxant Campo de Turia 160 71,08 9.550 134,36
Massanassa Huerta Sur 14 5,59 9.538 1.706,26
Buñol Hoya de Buñol 441 112,4 9.517 84,67
Tavernes Blanques Huerta Norte 12 0,74 9.117 12.320,27
Almussafes Ribera Baja (Valencia) 30 10,76 8.932 830,11
Rafelbuñol Huerta Norte 32 4,2 8.929 2.125,95
San Antonio de Benagéber Campo de Turia 15 8,74 8.846 1.012,13
El Puig de Santa Maria Huerta Norte 50 26,8 8.566 319,63
Cheste Hoya de Buñol 110 71,44 8.319 116,45
Ollería Valle de Albaida 425 32,22 8.225 255,28
La Pobla de Farnals Huerta Norte 4 3,62 7.840 2.165,75
Montserrat Ribera Alta (Valencia) 169 45,58 7.583 166,37
Foios Huerta Norte 8 6,48 7.342 1.133,02
Almàssera Huerta Norte 10 2,74 7.295 2.662,41
Rocafort Huerta Norte 35 2,34 7.160 3.059,83
Villanueva de Castellón Ribera Alta (Valencia) 30 20,3 7.095 349,51
Turís Ribera Alta (Valencia) 270 80,51 6.623 82,26
Canet d'En Berenguer Camp de Morvedre 8 3,95 6.575 1.664,56
Museros Huerta Norte 12 12,45 6.291 505,3
Náquera Campo de Turia 242 38,71 6.205 160,29
Guadassuar Ribera Alta (Valencia) 25 35,29 5.914 167,58
Albaida Valle de Albaida 315 35,41 5.908 166,85
Benigànim Valle de Albaida 120 33,44 5.899 176,41
Xeraco Safor 3 20,22 5.702 282
Ayora Valle de Ayora 596 446,58 5.276 11,81
L'Alcúdia de Crespins La Costera 160 5,17 5.188 1.003,48
Sollana Ribera Baja (Valencia) 4 39,23 4.884 124,5
Enguera Canal de Navarrés 318 241,75 4.800 19,86
Aielo de Malferit Valle de Albaida 282 26,74 4.646 173,75
Bellreguard Safor 15 2,85 4.549 1.596,14
La Pobla Llarga Ribera Alta (Valencia) 30 10,09 4.482 444,2
Mogente La Costera 284 150,23 4.318 28,74
Villalonga La Safor 92 43,32 4.303 99,33
Bocairent Valle de Albaida 680 96,98 4.214 43,45
Albuixech Huerta Norte 7 4,42 3.983 901,13
Albalat dels Sorells Huerta Norte 10 4,62 3.944 853,68
La Font d'En Carròs Safor 45 9,9 3.790 382,83
Bonrepòs i Mirambell Huerta Norte 27 1,05 3.645 3.471,43
La Llosa de Ranes La Costera 106 7,13 3.585 502,81
Villar del Arzobispo Serranos (comarca) 520 40,7 3.579 87,94
Faura Campo de Morvedre 27 1,64 3.547 2.162,8
Godelleta La Hoya de Buñol 266 37,45 3.462 92,44
Vinalesa Huerta Norte 14 1,53 3.380 2.209,15
Albalat de la Ribera Ribera Baja (Valencia) 14 14,35 3.329 231,99
Simat de la Valldigna Safor 45 38,49 3.325 86,39
Alfara del Patriarca Huerta Norte 35 1,98 3.314 1.673,74
Gilet Camp de Morvedre 76 11,28 3.276 290,43
Corbera Ribera Baja (Valencia) 17 20,27 3.160 155,9
Daimús Safor 6 3,15 3.128 993,02
Serra Campo de Turia 330 57,29 3.091 53,95
Vallada La Costera 300 61,5 3.036 49,37
Navarrés Canal de Navarrés 275 47,04 2.975 63,24
Catadau Ribera Alta (Valencia) 94 35,46 2.830 79,81
Genovés La Costera 120 15,16 2.828 186,54
Montroy Ribera Alta (Valencia) 145 31,39 2.822 89,9
Pedralba Serranos (comarca) 155 58,85 2.777 47,19
Casinos Campo de Turia 288 41,48 2.773 66,85
Piles La Safor 5 3,94 2.688 682,23
Llombai Ribera Alta (Valencia) 100 55,57 2.686 48,34
Anna Canal de Navarrés 197 21,45 2.638 122,98
Miramar Safor 12 2,56 2.599 1.015,23
La Pobla del Duc Valle de Albaida 243 18,87 2.537 134,45
Favareta Ribera Baja (Valencia) 12 9,45 2.490 263,49
Massalfassar Huerta Norte 9 2,53 2.480 980,24
Chella Canal de Navarrés 219 43,49 2.469 56,77
Polinyà de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 12 9,18 2.459 267,86
Manuel Ribera Alta (Valencia) 40 6,05 2.439 403,14
Agullent Valle de Albaida 360 16,24 2.413 148,58
Real de Gandía Safor 21 6,07 2.395 394,56
Almoines Safor 34 2,12 2.379 1.122,17
Llutxent Valle de Albaida 280 40,12 2.373 59,15
Rafelguaraf Ribera Alta (Valencia) 38 16,26 2.370 145,76
Castelló de Rugat Valle de Albaida 320 19,02 2.275 119,61
Benimodo Ribera Alta (Valencia) 42 12,52 2.241 178,99
Quatretonda Valle de Albaida 190 43,55 2.239 51,41
Benisanó Campo de Turia 70 2,25 2.224 988,44
Benifairó de les Valls Camp de Morvedre 34 4,35 2.168 498,39
Real Ribera Alta (Valencia) 135 18,32 2.152 117,47
Xeresa Safor 30 16,85 2.145 127,3
Yátova La Hoya de Buñol 420 120,24 2.073 17,24
La Font de la Figuera La Costera 553 84,34 2.038 24,16
Loriguilla Campo de Turia 110 72,42 1.984 27,4
Beniparrell Huerta Sur 20 3,62 1.931 533,43
Càrcer Ribera Alta (Valencia) 39 7,41 1.876 253,17
Marines Campo de Turia 220 35,72 1.828 51,18
Olocau Campo de Turia 200 37,4 1.766 47,22
Beniarjó La Safor 48 2,75 1.746 634,91
Riola Ribera Baja (Valencia) 6 5,59 1.734 310,2
Montaverner Valle de Albaida 200 7,4 1.631 220,41
Barxeta La Costera 93 28,52 1.604 56,24
Benifairó de la Valldigna Safor 40 20,2 1.580 78,22
Benirredrà Safor 25 0,39 1.576 4.041,03
Massalavés Ribera Alta (Valencia) 28 7,48 1.575 210,56
Quartell Camp de Morvedre 40 3,18 1.561 490,88
Palma de Gandía Safor 45 13,92 1.543 110,85
Alfarp Ribera Alta (Valencia) 95 20,58 1.532 74,44
Chelva Serranos (comarca) 800 190,38 1.498 7,87
Estivella Camp de Morvedre 125 20,92 1.432 68,45
Alquería de la Condesa Safor 16 2,15 1.418 659,53
Ador Safor 50 13,81 1.393 100,87
Rafelcofer Safor 20 2,03 1.358 668,97
Bolbaite Canal de Navarrés 253 40,39 1.347 33,35
Alcàntera de Xúquer Ribera Alta (Valencia) 33 3,33 1.297 389,49
Alfarrasí Valle de Albaida 200 6,38 1.262 197,81
Rótova Safor 74 7,66 1.262 164,75
Tous Ribera Alta (Valencia) 64 127,52 1.254 9,83
Venta del Moro Requena-Utiel 730 272,19 1.242 4,56
Macastre La Hoya de Buñol 360 37,66 1.240 32,93
Barx Safor 325 16,1 1.229 76,34
Antella Ribera Alta (Valencia) 44 17,58 1.209 68,77
Llaurí Ribera Baja (Valencia) 40 13,63 1.209 88,7
Albalat dels Tarongers Camp de Morvedre 96 21,34 1.202 56,33
Camporrobles Requena-Utiel 908 89,5 1.195 13,35
Montesa La Costera 340 48,11 1.180 24,53
Siete Aguas Hoya de Buñol 700 110,59 1.171 10,59
Atzeneta d'Albaida Valle de Albaida 450 6,06 1.162 191,75
Senyera Ribera Alta (Valencia) 40 2,03 1.143 563,05
Tuéjar Los Serranos 610 121,92 1.132 9,28
Alborache Hoya de Buñol 320 27,33 1.127 41,24
Cofrentes Valle de Cofrentes 437 103,18 1.125 10,9
Sinarcas Requena-Utiel 899 102,46 1.124 10,97
Rotglà i Corberà La Costera 118 6,26 1.114 177,96
Sumacàrcer Ribera Alta (Valencia) 45 20,09 1.109 55,2
Gavarda Ribera Alta (Valencia) 40 7,99 1.058 132,42
Llanera de Ranes La Costera 140 9,27 1.049 113,16
Palmera La Safor 17 0,98 1.047 1.068,37
Ademuz Rincón de Ademuz 660 100,42 1.046 10,42
Fortaleny Ribera Baja (Valencia) 16 4,57 1.030 225,38
Algimia de Alfara Campo de Morvedre 183 14,45 1.019 70,52
Potríes Safor 12 3,07 1.014 330,29
Quart de les Valls Camp de Morvedre 29 8,43 992 117,67
Fontanars dels Alforins Valle de Albaida 600 74,69 979 13,11
Benicull de Xúquer Ribera Baja (Valencia) 30 3,5 974 278,29
Petrés Campo de Morvedre 76 1,87 969 518,18
Énova Ribera Alta (Valencia) 50 7,67 903 117,73
Llocnou d'En Fenollet La Costera 75 1,53 893 583,66
Jalance Valle de Cofrentes 453 94,77 845 8,92
Novelé La Costera 84 1,47 838 570,07
Cortes de Pallás Valle de Cofrentes 450 233,01 818 3,51
Jarafuel Valle de Ayora 650 103,09 776 7,53
Ayacor La Costera 199 0,89 727 816,85
Bugarra Serranos (comarca) 165 40,31 715 17,74
Domeño Serranos (comarca) 250 68,58 704 10,27
Caudete de las Fuentes Requena-Utiel 771 34,6 696 20,12
Emperador (Valencia) Huerta Norte 20 0,03 692 23.066,67
Fuenterrobles Requena-Utiel 830 49,45 682 13,79
Bèlgida Valle de Albaida 264 17,26 672 38,93
Quesa Canal de Navarrés 200 73,16 662 9,05
Benimuslem Ribera Alta (Valencia) 44 4,17 660 158,27
Alcublas Serranos (comarca) 774 43,51 654 15,03
Teresa de Cofrentes Valle de Cofrentes 533 110,8 650 5,87
Beneixida Ribera Alta (Valencia) 35 3,2 648 202,5
Torres Torres Campo de Morvedre 168 11,77 640 54,38
Alpuente Serranos (comarca) 1.000 138,33 637 4,6
Chulilla Serranos (comarca) 400 61,78 615 9,95
Montichelvo Valle de Albaida 270 8,16 605 74,14
Benavites Camp de Morvedre 36 4,27 594 139,11
Villargordo del Cabriel Requena-Utiel 850 71,61 586 8,18
Benicolet Valle de Albaida 241 11,29 582 51,55
Palomar (Valencia) Valle de Albaida 192 7,76 576 74,23
Gestalgar Serranos (comarca) 200 69,73 554 7,94
Llocnou de Sant Jeroni Safor 98 6,47 542 83,77
Alfara de la Baronia Campo de Morvedre 70 11,71 539 46,03
Bicorp Canal de Navarrés 292 136,5 524 3,84
Higueruelas Serranos (comarca) 725 18,99 508 26,75
Losa del Obispo Serranos (comarca) 350 12,17 504 41,41
Chera Requena-Utiel 600 49,7 494 9,94
Guardamar de la Safor Safor 11 1,1 491 446,36
Sant Joanet Ribera Alta (Valencia) 30 1,86 486 261,29
Algar de Palancia Campo de Morvedre 204 13,15 470 35,74
Titaguas Serranos (comarca) 720 63,21 459 7,26
Beniflá La Safor 50 0,62 455 733,87
Otos Vall d'Albaida 400 11,07 446 40,29
Guadasequies Valle de Albaida 180 3,26 444 136,2
Alfauir Safor 75 6,22 440 70,74
Ráfol de Salem Valle de Albaida 200 4,33 440 101,62
Salem Valle de Albaida 350 8,61 433 50,29
Benissoda Valle de Albaida 319 4,04 418 103,47
Torrebaja Rincón de Ademuz 760 4,72 397 84,11
Gátova Campo de Turia 560 30,42 392 12,89
Sellent Ribera Alta (Valencia) 80 14,01 379 27,05
Aras de los Olmos Serranos (comarca) 936 76,04 374 4,92
Zarra Valle de Cofrentes 605 49,72 365 7,34
Dos Aguas Hoya de Buñol 400 121,51 355 2,92
Sot de Chera Serranos (comarca) 240 38,75 352 9,08
Millares Canal de Navarrés 344 105,51 346 3,28
Calles Serranos (comarca) 351 64,92 342 5,27
Cerdà La Costera 136 1,52 334 219,74
Cotes Ribera Alta (Valencia) 33 6,33 332 52,45
Bellús Valle de Albaida 180 9,54 314 32,91
Castielfabib Rincón de Ademuz 927 106,29 306 2,88
Andilla Serranos (comarca) 895 142,58 303 2,13
La Granja de la Costera La Costera 98 0,83 297 357,83
Terrateig Valle de Albaida 250 6,32 280 44,3
Almiserà Safor 75 7,44 258 34,68
La Yesa Serranos (comarca) 1.166 84,68 227 2,68
Beniatjar Valle de Albaida 417 11,37 224 19,7
Benagéber Serranos (comarca) 715 69,82 190 2,72
Benisuera Valle de Albaida 200 2,12 180 84,91
Casas Bajas Rincón de Ademuz 650 22,65 172 7,59
Rugat Valle de Albaida 300 3,2 162 50,63
Bufali Valle de Albaida 239 3,19 159 49,84
Segart Camp de Morvedre 300 6,64 158 23,8
Vallés La Costera 98 1,24 157 126,61
Pinet Valle de Albaida 180 11,89 156 13,12
Aielo de Rugat Valle de Albaida 267 7,83 155 19,8
Torrella La Costera 135 1,14 148 129,82
Castellonet de la Conquesta Safor 175 5,43 145 26,7
Casas Altas Rincón de Ademuz 680 15,95 136 8,53
Vallanca Rincón de Ademuz 950 56,61 126 2,23
Estubeny La Costera 185 6,42 122 19
Llocnou de la Corona Huerta Sur 12 0,04 118 2.950
Carrícola Valle de Albaida 425 4,6 93 20,22
Puebla de San Miguel Rincón de Ademuz 1.000 63,58 61 0,96
Sempere Valle de Albaida 250 3,83 35 9,14

Véase también

Referencias

v · d · e         Municipios de España
Por orden alfabético

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Por comunidad autónoma y provincia

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Otros

Altitud · Población · Superficie