AritmEtica20N
Aritmética20N | |
Datos básicos | |
Tema(s) | Política |
Estado | Sin datos [+] |
Ubicación | |
País | Sin datos [+] |
En la red | |
Sitio(s) web | aritmetica20n.wordpress.com |
aritmetica20n@gmail.com | |
Hashtag(s) | #AritmÉtica20N |
RSS | aritmetica20n.wordpress.com |
Últimas publicaciones
No se pudo cargar el feed RSS desde http://aritmetica20n.wordpress.com/feed/: Error al recuperar el URL: Maximum (0) redirects followed |
Aritmética 20N es una plataforma que para las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011, realizaron una tabla donde mostraban el partido que más posibilidades tenía de sacar un escaño que no fuera el PP, PSOE o CIU, entre otros motivos por su aprobación de la Ley Sinde.
Contenido |
[editar] Historia
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
Ver en YouTube · · Descargar |
[editar] Actividad
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Tabla
Provincia | Estimación de votantes | Precio del escaño | Alternativa más asequible A | Estimación votos necesarios para otro escaño | % censo | Alternativa B | Estimación votos necesarios para otro escaño | %censo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Coruña | 638305 | 52498 | B.N.G. | 2049 | 0.21% | EU-V | 36341 | 3.8% |
Araba-Álava | 157334 | 24958 | EAJ-PNV | 15350 | 6.21% | Amaiur | 18091 | 7.32% |
Albacete | 231860 | 43352 | IUCLM-LV | 28944 | 9.48% | UPyD | 39294 | 12.87% |
Alicante | 862136 | 49519 | EUPV-LV | 4799 | 0.37% | CompromisQ | 7399 | 0.58% |
Almería | 298885 | 37168 | IULV-CA | 19033 | 4.19% | PA | 28129 | 6.2% |
Asturias | 607287 | 59632 | FAC | 57183 | 6.32% | IU-IX | 39019 | 4.31% |
Ávila | 105349 | 25640 | UPyD | 19267 | 14% | IUCL | 20123 | 14.62% |
Badajoz | 414705 | 57065 | IU-VERDES-SIEX | 28841 | 5.26% | UPyD | 53895 | 9.83% |
Barcelona | 2104382 | 52111 | ICV-EUiA | 52110 | 1.31% | ERC-RI.CAT | 5193 | 0.13% |
Burgos | 199275 | 30562 | UPyD | 19218 | 6.58% | IUCL | 21849 | 7.48% |
Cantabria | 346383 | 50807 | PRC | 30980 | 6.54% | IUC | 39917 | 8.42% |
Castellón | 296244 | 43514 | COMPROMIS-Q | 30290 | 7.13% | EUPV-EV | 30704 | 7.22% |
Ceuta | 30937 | 20023 | Caballas (IU) | 15619 | 26.83% | UPyD | 19208 | 33% |
Ciudad Real | 303310 | 45873 | IUCLM-LV | 30191 | 7.51% | UPyD | 40968 | 10.19% |
Cuenca | 134689 | 30865 | IUCLM-LV | 26778 | 16.3% | UPyD | 30023 | 18.28% |
Cáceres | 262577 | 48039 | IU-V-SIEX | 35359 | 10.42% | UPyD | 45116 | 13.29% |
Cádiz | 572583 | 52710 | IULV-CA | 35306 | 3.66% | PA | 52710 | 5.47% |
Córdoba | 448540 | 54665 | IULV-CA | 34105 | 5.33% | PA | 30172 | 4.71% |
Girona | 290362 | 28127 | ERC-RI.cat | 13960 | 2.79% | ICV-EUiA | 13479 | 2.69% |
Granada | 485925 | 49063 | IULV-CA | 49063 | 6.96% | PA | 30864 | 4.38% |
Guadalajara | 132815 | 30463 | IUCLM-LV | 21964 | 12.19% | UPyD | 28643 | 15.89% |
Gipuzkoa | 349510 | 36327 | Amaiur | 25771 | 4.62% | EAJ-PNV | 36326 | 6.51% |
Huelva | 269050 | 32551 | IULV-CA | 6357 | 1.62% | PA | 14130 | 3.6% |
Huesca | 123344 | 22264 | CHA-IU | 15010 | 8.66% | UPyD | 17508 | 10.11% |
Illes Balears | 434809 | 33849 | PSM-IV-EXM-EQUO | 14541 | 1.98% | EUIB | 23833 | 3.24% |
Jaén | 391234 | 48723 | IULV-CA | 12468 | 2.36% | PA | 32143 | 6.09% |
León | 292109 | 40149 | UPyD | 22069 | 5.33% | IUCL | 28321 | 6.84% |
Lleida | 190404 | 26783 | ERC-RI.cat | 26783 | 8.75% | ICV-EUiA | 21462 | 7.01% |
La Rioja | 170691 | 27832 | IU | 18622 | 7.93% | UPyD | 22379 | 9.53% |
Lugo | 227479 | 35207 | B.N.G. | 3667 | 1.22% | EU-V | 33550 | 11.21% |
Madrid | 3062352 | 72385 | IU-LV | 37149 | 0.82% | UPyD | 8942 | 0.19% |
Las Palmas | 474475 | 36916 | CC-NC-PNC | 20039 | 2.58% | EQUO* | ||
Málaga | 685018 | 51473 | IULV-CA | 19429 | 1.74% | PA | 29895 | 2.67% |
Murcia | 670720 | 53407 | IUV-RM | 53024 | 5.34% | UPyD | 32343 | 3.25% |
Melilla | 31517 | 16820 | UPyD | 16156 | 31.83% | EQUO* | ||
Navarra | 323876 | 36262 | Amaiur | 35507 | 7.64% | GBAI | 36262 | 7.8% |
Ourense | 209228 | 33982 | B.N.G. | 4577 | 1.62% | EU-V | 32767 | 11.66% |
Palencia | 104433 | 25875 | IU-CL | 20417 | 14.29% | PCAL | 22568 | 15.79% |
Pontevedra | 535329 | 60051 | B.N.G. | 22481 | 2.87% | EU-V | 48892 | 6.24% |
Salamanca | 204530 | 35736 | UPyD | 29664 | 10.24% | IU CyL | 31348 | 10.82% |
Santa Cruz de Tenerife | 468454 | 49619 | CC-NC-PNC | 49619 | 6.8% | SSP-SxTF-EQUO* | ||
Segovia | 93455 | 22445 | IUCL | 18721 | 15.22% | UPyD | 20976 | 17.05% |
Sevilla | 982533 | 66627 | IULV-CA | 3524 | 0.23% | PA | 64000 | 4.31% |
Soria | 52329 | 18585 | EQUO* | 17654 | 23.95% | IUCL | 18069 | 24.51% |
Tarragona | 334590 | 37002 | ERC-RI.cat | 36657 | 6.63% | ICV-EUiA | 23497 | 4.25% |
Teruel | 82833 | 16057 | CHA-IU | 10818 | 9.8% | UPyD | 12161 | 11.02% |
Toledo | 395306 | 51563 | IUCM-LV | 28190 | 5.52% | UPyD | 48028 | 9.4% |
Valencia | 1382308 | 70638 | Compromis-Equo | 12748 | o.66% | EUPV-IR | 58653 | 3.08% |
Valladolid | 302220 | 43272 | IUCL | 19027 | 4.45% | UPyD | 33282 | 7.79% |
Bizkaia | 593077 | 54686 | EAJ-PNV | 54683 | 5.91% | AMAIUR | 39286 | 4.24% |
Zamora | 120044 | 29477 | IUCL | 21510 | 13.11% | UPyD | 27806 | 16.95% |
Zaragoza | 489220 | 45705 | CHA-IU | 3712 | 0.51% | UPyD | 16262 | 2.26% |
[editar] Noticias relacionadas
Hemeroteca: |
- http://www.elmundo.es/accesible/elmundo/2011/11/11/espana/1321014158.html
- http://whois--x.net/aritmetica20n-game-is-over-utilicemos-el-voto-para-que-no-les-salgan-los-numeros
- Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?
[editar] Referencias
[editar] Véase también
[editar] Enlaces externos
v · d · e Partidos políticos | ||
---|---|---|
Por país | ||
Por ideología | ||
Promesas incumplidas | ||
Políticas |
Abaratar el despido (A favor - En contra) · Gestación subrogada (A favor - En contra) · | |
Otros |
Financiación (deudas, donaciones, subvenciones) · Fundaciones · Límite de mandatos · Tribunal de Cuentas |
v · d · e Partido X | ||
---|---|---|
Secciones |
Índice · Campañas · Cartas · Comisiones · Cómo participar · Comunicados · Cuentas · Definición · DemocraciaYPunto · Difusión · El Plan · Ideología · Jaques · Nodos territoriales · Plan de Contingencia para salir de la crisis · Plan de medidas sectoriales · Preguntas frecuentes · Prensa · Red Ciudadana y lista electoral · Vídeos | |
Conceptos relacionados |
15M · Better Reykjavik · Better Iceland · Código libre · Cultura libre · Democracia 4.0 · Gabinete Digital · Internet · Libre información · Marco Civil do Internet · Referéndum · Software libre · Transparencia · Voto por Internet · Wikidemocracia | |
Personas relacionadas |
Raúl Burillo · Hervé Falciani · Simona Levi · Antonio Moreno Alfaro · Juan Moreno Yagūe | |
Colectivos que han colaborado con el partido | ||
Otros | ||
Véase también: Lista de proyectos políticos en torno al 15M |