Usuario:Emijrp/Análisis de artículos

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

Análisis de artículos' por tema.

  • Leyenda: Bytes (tamaño), Ref (referencias), N (noticias), I (imágenes), V (vídeos)

[editar] Acampada

Nombre Bytes Ref N I V
Acampa Sampa 710 0 0 1 0
Acampada A Coruña 1213 0 0 1 0
Acampada Albacete 1591 0 1 1 4
Acampada Alcalá de Henares 622 0 0 0 0
Acampada Alcoy 907 0 0 1 0
Acampada Algeciras 2070 1 2 1 0
Acampada Almendralejo 732 0 0 0 0
Acampada Almería 2978 0 1 1 0
Acampada Amposta 610 0 0 0 0
Acampada Amsterdam 4295 0 0 3 0
Acampada Andorra (Teruel) 665 0 0 0 0
Acampada Antequera 619 0 0 0 0
Acampada Arcos de la Frontera 1527 0 0 1 0
Acampada Avilés 670 0 0 1 0
Acampada Azotea 1234 0 0 0 1
Acampada Azuqueca de Henares 690 0 0 0 0
Acampada Badajoz 1542 0 0 1 0
Acampada Badalona 963 0 0 1 1
Acampada Badia 897 0 0 1 0
Acampada Bankia 20585 12 0 3 3
Acampada Barberà 633 0 0 0 0
Acampada Barcelona 12672 3 0 2 0
Acampada Bari 565 0 0 0 0
Acampada Bayonne 575 0 0 0 0
Acampada Benavente 874 0 0 1 0
Acampada Benicassim 652 0 0 0 0
Acampada Benidorm 754 0 0 1 0
Acampada Bergen 662 0 0 0 0
Acampada Bidasoa 1489 0 0 1 0
Acampada Bilbao 4041 0 0 1 0
Acampada Birmingham 588 0 0 0 0
Acampada Bogotá 694 0 0 1 0
Acampada Boston 544 0 0 0 0
Acampada Brest 569 0 0 0 0
Acampada Bruselas 578 0 0 0 0
Acampada Budapest 578 0 0 0 0
Acampada Buenos Aires 1528 0 0 1 0
Acampada Burdeos 575 0 0 0 0
Acampada Burgos 2020 0 0 1 0
Acampada Calahorra 798 0 0 1 0
Acampada Cambados 634 0 0 0 0
Acampada Cancún 571 0 0 0 0
Acampada Canet de Mar 215 0 0 0 0
Acampada Carballo 612 0 0 0 0
Acampada Cartagena 1084 0 1 1 0
Acampada Castellón 989 0 0 1 0
Acampada Ceuta 834 0 0 0 0
Acampada Chicago 593 0 0 0 0
Acampada Chiclana 2211 1 0 1 0
Acampada Chile 737 0 0 1 0
Acampada Ciudad Real 665 0 0 0 0
Acampada Clermont Ferrand 602 0 0 0 0
Acampada Coimbra 576 0 0 0 0
Acampada Copenhage 583 0 0 0 0
Acampada Cornellà 339 0 0 0 0
Acampada Cracovia 745 0 0 1 0
Acampada Cuenca 981 0 0 1 0
Acampada Cáceres 966 0 0 1 0
Acampada Cádiz 8911 10 0 12 1
Acampada Córdoba 1082 0 0 1 0
Acampada Denia 999 0 0 1 0
Acampada Dignidad Córdoba 4394 3 5 0 1
Acampada Dignidad Madrid 4967 6 6 1 5
Acampada Dignidad Mérida 2128 1 1 1 0
Acampada Dignidad Sevilla (Macarena) 965 0 1 0 0
Acampada Dignidad Sevilla 1123 0 2 0 0
Acampada Dignitat Barcelona 848 0 0 1 0
Acampada Donostia 1024 0 0 1 0
Acampada Dublín 572 0 0 0 0
Acampada Düsseldorf 585 0 0 0 0
Acampada Edimburgo 585 0 0 0 0
Acampada El Puerto 1220 0 1 1 0
Acampada Elche 996 0 0 1 0
Acampada Esplugues 651 0 0 0 0
Acampada Estambul 578 0 0 0 0
Acampada Estepona 4239 4 0 1 0
Acampada Estocolmo 580 0 0 0 0
Acampada Estrasburgo 587 0 0 0 0
Acampada Faro 567 0 0 0 0
Acampada Ferrol 846 0 0 1 0
Acampada Fuerteventura 641 0 0 0 0
Acampada Galicia 548 0 0 0 0
Acampada Galway 572 0 0 0 0
Acampada Gandía 909 0 0 1 0
Acampada Gasteiz 11507 0 0 1 0
Acampada Gijón 846 0 0 1 0
Acampada Ginebra 573 0 0 0 0
Acampada Girona 1122 0 0 1 0
Acampada Granada 5944 0 0 1 0
Acampada Grenoble 668 0 0 0 0
Acampada Guadalajara (México) 604 0 0 0 0
Acampada Guadalajara 9633 13 0 19 2
Acampada Götebörg 577 0 0 0 0
Acampada Hamburgo 579 0 0 0 0
Acampada Helsinki 580 0 0 0 0
Acampada Himalaya 264 0 0 0 0
Acampada Huelva 7557 1 0 2 0
Acampada Huesca 723 0 0 0 0
Acampada Igualada 638 0 0 0 0
Acampada Inca 201 0 0 1 0
Acampada Jaca 693 0 0 0 0
Acampada Jaén 719 0 0 0 0
Acampada Jerez 1000 0 0 1 1
Acampada Kiev 952 2 0 1 1
Acampada L'Hospitalet de Llobregat 249 0 0 0 0
Acampada La Carolina 641 0 0 0 0
Acampada La Gomera 4101 0 0 1 0
Acampada La Línea 1225 1 0 1 2
Acampada La Vall d'Uixó 785 0 0 1 0
Acampada Lannion 575 0 0 0 0
Acampada Lanzarote 547 0 0 0 0
Acampada Las Palmas 1973 0 0 0 0
Acampada Leeds 573 0 0 0 0
Acampada Leipzig 737 0 0 0 0
Acampada León 1345 0 0 1 0
Acampada Lille 569 0 0 0 0
Acampada Lisboa 939 0 0 1 0
Acampada Ljubljana 583 0 0 0 0
Acampada Lleida 767 0 0 0 0
Acampada Logroño 8641 0 0 1 0
Acampada Londres 367 0 0 3 0
Acampada Lugano 570 0 0 0 0
Acampada Lugo 1150 0 0 1 0
Acampada Lyon 566 0 0 0 0
Acampada Managua 624 0 0 0 0
Acampada Manresa 1178 0 0 0 0
Acampada Marbella 4285 0 0 0 0
Acampada Marsella 578 0 0 0 0
Acampada Mataró 728 0 0 1 0
Acampada Menorca 749 0 0 1 0
Acampada Mens 566 0 0 0 0
Acampada Mieres 913 0 0 1 0
Acampada Miranda 872 0 0 1 0
Acampada Monforte de Lemos 653 0 0 0 0
Acampada Montpellier 587 0 0 0 0
Acampada Mordaza 1250 1 0 0 0
Acampada Morrazo 6366 0 0 1 0
Acampada Motril 1103 0 0 1 1
Acampada Mula 654 0 0 1 0
Acampada Murcia 957 0 0 1 0
Acampada Málaga 6519 0 0 1 0
Acampada Mérida 3382 0 0 1 0
Acampada México 3092 0 0 1 0
Acampada Múnich 573 0 0 0 0
Acampada Nancy 595 0 0 0 0
Acampada Nantes 572 0 0 0 0
Acampada Nimes 569 0 0 0 0
Acampada Niza 566 0 0 0 0
Acampada Nómada 2823 1 0 1 1
Acampada Olot 744 0 0 1 0
Acampada Oporto 726 0 0 1 0
Acampada Orihuela 645 0 0 0 0
Acampada Ourense 980 0 0 1 0
Acampada Oviedo 3615 0 0 1 0
Acampada Palencia 1017 0 0 1 0
Acampada Palma de Mallorca 10822 6 0 4 1
Acampada Pamplona 1135 0 0 1 0
Acampada Parets del Vallés 822 0 0 0 0
Acampada París 998 0 0 1 0
Acampada Patraix 637 0 0 0 0
Acampada Pau 563 0 0 0 0
Acampada Perpignan 581 0 0 0 0
Acampada Plaça Catalunya 2.0 4477 0 0 1 2
Acampada Poitiers 694 0 0 1 0
Acampada Ponferrada 911 0 0 1 0
Acampada Ponteareas 892 0 0 1 0
Acampada Pontevedra 746 0 0 0 0
Acampada Porta Pia 775 0 1 0 0
Acampada Porto 570 0 0 0 0
Acampada Quito 773 0 0 1 0
Acampada Rennes 572 0 0 0 0
Acampada Reus 592 0 0 1 0
Acampada Roca 4004 1 0 6 0
Acampada Ronda 800 0 0 1 0
Acampada Sabadell 918 0 0 1 0
Acampada Saint Nazaire 593 0 0 0 0
Acampada Salamanca 2032 0 2 1 0
Acampada Salt Lake City 899 0 0 5 0
Acampada San Fernando de Henares 702 0 0 0 0
Acampada Sanlúcar 1160 0 1 1 0
Acampada Sant Cugat 664 0 0 0 0
Acampada Sant Feliu de Llobregat 356 0 0 0 0
Acampada SantAdrià 686 0 0 0 0
Acampada Santaco 650 0 0 0 0
Acampada Santander 948 0 0 1 0
Acampada Santiago de Compostela 956 0 0 1 0
Acampada Segovia 965 0 0 1 0
Acampada Sevilla 2545 3 0 1 0
Acampada Sol 12694 4 23 3 3
Acampada Soria 745 0 0 0 0
Acampada Susana 2022 0 1 0 1
Acampada Sydney 727 0 0 1 0
Acampada Talavera de la Reina 851 0 0 1 0
Acampada Tarragona 828 0 0 1 0
Acampada Tenerife 911 0 0 0 0
Acampada Terrassa 15766 0 0 1 0
Acampada Teruel 1250 0 1 0 1
Acampada Toledo 918 0 0 1 0
Acampada Torrevieja 772 0 0 1 0
Acampada Tortosa 740 0 0 0 0
Acampada Tossa de Mar 688 0 0 1 0
Acampada Toulouse 917 0 0 1 0
Acampada Tours 569 0 0 0 0
Acampada Tuy 767 0 0 1 0
Acampada UPC 594 0 0 0 0
Acampada Valdepeñas 647 0 0 0 0
Acampada Valencia 4855 0 0 1 0
Acampada Valladolid 5958 1 0 1 0
Acampada Valls 890 0 0 1 0
Acampada Varsovia 802 0 0 1 0
Acampada Vic 818 0 0 1 0
Acampada Vigo 6426 0 0 1 0
Acampada Villagarcía de Arosa 757 0 0 1 0
Acampada Vélez-Málaga 646 0 0 0 0
Acampada Yecla 605 0 0 1 0
Acampada Zamora 795 0 0 1 0
Acampada Zaragoza 5678 0 0 1 0
Acampada Zubia 682 0 0 1 0
Acampada Zürich 570 0 0 0 0
Acampada contra el rescate y por un cambio real 1820 0 0 0 0
Acampada Ávila 899 0 0 1 0
Acampada Écija 637 0 0 0 0
Acampada9N 3184 8 0 1 6
AcampadaCIE 2699 0 0 1 0
Campamento Dignidad Madrid 879 0 0 0 0
Campamento Sintel 183 0 0 0 1
Gdem Izik 1304 0 0 0 0
I Acampada contra Eurovegas 7398 0 0 0 0
Inviernos al Sol 83654 20 0 44 2
Za'atari Camp 536 0 0 0 0

[editar] Centro social

Nombre Bytes Ref N I V
7katu 956 1 0 1 0
A Casa Colorida 6896 1 2 1 0
A Enrestida 943 0 0 1 0
Abadiñolo gaztetxea 839 0 0 1 0
Acrobax Project 977 1 0 1 0
Adelante 931 1 0 0 0
Aldaka Gaztetxea 690 0 0 0 0
Alegiko gaztetxea 768 0 0 1 0
Alg-a Laboratório 890 0 0 1 0
Altsasuko gaztetxea 851 0 0 0 0
Amurrioko Gazte Asanblada 702 0 0 1 0
Anarko Penya Cultural 4284 6 0 1 0
Andoaingo gazteen etxea 795 0 0 0 0
Anoetako gaztetxea 865 0 0 0 0
Antiga Recicleta 677 0 0 0 0
Antzuolako gaztetxea 905 0 0 0 0
Aramaio Tropikaleko Gazte Asanblada 814 0 0 0 0
Arrasateko Gaztetxea 858 0 0 1 0
Asociación Cultural Octubre 1001 0 0 1 0
Astra Gernika 1038 0 0 0 0
Atekabeltz gaztetxea 846 0 0 0 0
Ateneo Cooperativo Nosaltres 1481 9 0 1 0
Ateneo Libertario Al Margen 834 0 0 1 0
Ateneo Libertario Alalibrecultura 820 0 0 0 0
Ateneo Libertario Eliseo Reclús 921 0 0 1 0
Ateneo Libertario Kamocho Libre 1064 0 0 1 0
Ateneo Libertario La Idea 1016 1 0 1 0
Ateneo Libertario Xosé Tarrio 971 0 1 0 0
Ateneo Libertario de CNT Jaén 808 0 0 0 0
Ateneo Libertario de Carabanchel 1491 1 1 0 0
Ateneo Libertario de Granada 938 0 0 1 0
Ateneo Libertario de Hortaleza 1119 1 0 0 0
Ateneo Libertario de Teruel 899 0 0 1 0
Ateneo Libertario de Zafra 970 0 0 1 0
Ateneo Popular Jiribilla 1020 0 0 1 0
Ateneo Popular de Alcorcón 2398 1 1 1 0
Ateneo Popular de Vicálvaro 789 1 0 0 0
Ateneo Republicano de Vallecas 940 0 0 1 0
Ateneo Social Autogestionado VK49 809 0 0 1 0
Ateneu Anarquista de Castellón 1082 0 0 0 0
Ateneu Candela 2605 0 0 1 0
Ateneu Cooperatiu La Base 982 0 0 1 0
Ateneu L'Engranatge 1656 0 0 0 0
Ateneu La Flor de Maig/en 4722 4 1 1 5
Ateneu La Flor de Maig 5145 5 1 1 4
Ateneu La Porka 1662 1 1 2 0
Ateneu Llibertari Alomà 793 0 0 0 0
Ateneu Llibertari Girona 36 884 0 0 1 0
Ateneu Llibertari Okupat L'Arrel 893 0 0 0 0
Ateneu Llibertari de Reus 830 0 0 0 0
Ateneu Llibertari de Sabadell 780 0 0 1 0
Ateneu Llibertari de Sants 793 0 0 0 0
Ateneu Llibertari del Cabanyal 989 0 0 1 0
Ateneu Llibertari del Casc Antic 754 0 0 0 0
Ateneu Llibertari del Palomar 1583 0 0 1 0
Ateneu Popular El Rec 2383 2 1 2 0
Ateneu Popular Julia Romera 786 0 0 0 0
Ateneu Popular La Mina 928 0 0 1 0
Ateneu Popular La Sèquia/ca 3325 3 0 1 0
Ateneu Popular La Sèquia 3845 4 0 1 1
Ateneu Popular Octubre 1182 0 0 1 0
Ateneu Popular Salvadora Catà 947 0 0 1 0
Ateneu Popular de Vallcarca 892 0 0 1 0
Ateneu Popular de l'Eixample 3051 4 3 1 0
Ateneu Popular de les Corts 1122 0 0 0 0
Ateneu Popular l'Oreneta 998 0 1 1 0
Ateneu Rosa de Foc 1186 0 0 0 0
Ateneu l'Entrebanc 6566 1 0 1 0
Aurea Social 926 0 0 0 0
Auzperriko gaztetxea 785 0 0 0 0
Azpeitiko gaztetxea 894 0 0 0 0
Banc Expropiat de Gràcia 5320 5 2 5 5
Barañaingo gazte asanblada 731 0 0 1 0
Basetxe gaztetxea 836 0 0 1 0
Beasaingo gaztetxea 863 0 0 0 0
Bergarako Gaztetxea 4384 0 0 1 0
Berriozarko gazte asanblada 812 0 0 0 0
Biblioteca Autogestionada de Castelló 1063 0 0 1 0
Biblioteca Frida Kahlo 1151 1 0 1 0
Blokes Fantasma 778 0 0 0 0
Bonberenea 830 0 0 1 0
CBA El Colegio 1365 1 1 1 1
CLSA La Cantera 3180 2 1 1 0
COKO La Kondenada 1033 0 0 0 0
CP La Clau 740 0 0 0 0
CPC Buirac 857 0 0 0 0
CPK La Bankarrota 1206 2 0 1 0
CS Cantiere 800 0 0 0 0
CS El Tendedero 2032 0 5 1 0
CS La Llume 937 1 0 1 0
CS Octubre 3735 0 0 0 0
CS Potemkin 1132 0 1 1 0
CS TPO 824 0 0 0 0
CS Terra 777 0 0 1 0
CSA 3 Peces 3 4523 1 1 1 0
CSA Barrio Tiétar 2068 0 0 1 0
CSA Bruno 965 0 0 1 1
CSA Can Vies 41922 23 40 3 12
CSA Casa Abierta 1357 0 0 1 0
CSA Doble o Nada 871 0 0 0 0
CSA Fe 10 1376 0 0 0 0
CSA Itaca 1062 0 0 1 0
CSA Jaén en Pie 1235 0 0 1 0
CSA La Calle 1062 0 0 1 0
CSA La Cuesta 935 0 0 0 0
CSA La Enredadera 926 0 0 1 0
CSA La Fabriquilla de Ideas 1069 0 0 1 0
CSA La Fábrika 2940 1 5 0 0
CSA La Higuera 2098 1 0 2 2
CSA La Llavor 1169 0 0 1 0
CSA La Mekànica 1469 2 0 1 0
CSA La Nave 581 0 0 0 0
CSA La Oficina 941 0 0 1 0
CSA La Pandorga 1278 0 0 1 0
CSA La Perrera 873 0 0 1 0
CSA La Rampa 917 0 0 0 0
CSA La Torratxa 1185 2 0 1 0
CSA La guardería 1508 1 0 1 0
CSA Lo Maset 4368 1 0 1 0
CSA Pangea 998 0 0 1 0
CSA Villafría 1820 0 0 1 1
CSA do Sar/gl 2248 0 0 1 0
CSA do Sar 2435 0 0 1 0
CSC Luis Buñuel 3023 0 1 0 0
CSO Absenta 2597 0 6 1 0
CSO Barrilonia 4351 1 2 1 1
CSO El Adoquín 3187 2 0 1 0
CSO El Desguaze 2460 1 7 0 1
CSO El Nido 822 0 0 1 0
CSO Els Timbres 1434 0 0 1 0
CSO Eskuela Taller 2092 2 0 1 0
CSO Eureka 683 0 0 0 0
CSO Julio Vélez 863 1 0 0 0
CSO Kan Kolmo 744 0 0 0 0
CSO Kike Mur 2686 1 0 1 0
CSO La Buitrera 2207 2 5 0 0
CSO La Carbonería 3258 7 2 1 0
CSO La Dispersa 4066 4 1 1 1
CSO La Fábrika de Sueños 1543 1 0 0 0
CSO La Fábrika 1385 0 0 1 0
CSO La Gordíssima 936 0 0 0 0
CSO La Guardería 1654 2 1 1 0
CSO La Guindalera 4358 8 3 0 0
CSO La Indiskreta 3791 1 0 1 2
CSO La Ironía 1263 0 0 0 0
CSO La Traba 10058 12 19 3 3
CSO La Tremenda 5670 2 14 1 0
CSO La Vaina 3534 1 2 1 0
CSO La Vieja Escuela 2168 0 0 1 0
CSO Merkaos 1833 0 0 0 0
CSO Milano 2106 2 5 0 1
CSO Norman Bethune 1190 1 0 0 0
CSO Old School 1011 3 0 0 0
CSO Palavea 1042 1 0 1 0
CSO Palmira 815 0 0 0 0
CSO Pedro 733 0 0 1 0
CSO Rabart 895 0 1 0 0
CSO Rasmia 1636 0 0 0 1
CSO Ruinamàlia 1070 0 1 0 0
CSO Taucho 1590 0 2 1 0
CSOA 16.0 3121 6 1 1 0
CSOA 1924 1706 2 2 1 1
CSOA Andanza 3773 1 4 2 0
CSOA Apoyo Mutuo 1116 1 0 1 0
CSOA Askatasuna 734 0 0 0 0
CSOA Casablanca 7014 8 0 2 3
CSOA Casas Viejas 1998 1 2 1 1
CSOA Dignidad 1413 1 0 1 0
CSOA El Cierre 1464 2 1 1 1
CSOA El Retal 2016 0 0 1 0
CSOA El Sitio 1124 0 1 1 0
CSOA El Taller 849 0 0 0 0
CSOA Escarnio e Maldizer/gl 3782 0 0 0 0
CSOA Escarnio e Maldizer 1427 0 0 0 0
CSOA Fábrica de Sombreros 1366 0 0 1 0
CSOA Gabrio 893 0 0 1 0
CSOA Guernika 3425 0 0 1 0
CSOA L'Horta 1025 0 0 0 1
CSOA La Alarma 2021 1 2 0 0
CSOA La Brecha 4968 3 0 1 0
CSOA La Burla 1588 3 1 1 0
CSOA La CaSiKa 4089 1 8 2 6
CSOA La Casa del Lago 5012 4 6 1 0
CSOA La Dinamitera 2382 2 0 4 1
CSOA La Enredadera 2915 2 1 1 2
CSOA La Escoba 1942 0 0 0 0
CSOA La Fusteria 1000 0 0 1 0
CSOA La Fábrika de Hielo 1429 2 1 1 0
CSOA La Gatonera 7325 15 6 2 1
CSOA La Gotera 1346 2 0 1 0
CSOA La Higuera 1538 1 1 1 0
CSOA La Huelga 1063 0 0 1 0
CSOA La Indústria 3632 4 1 1 0
CSOA La Llamborda 2877 3 0 0 0
CSOA La Madreña 4658 2 9 1 1
CSOA La Matriz 4336 1 5 1 0
CSOA La Mina 900 1 1 1 0
CSOA La Morada 7130 3 11 2 0
CSOA La Mácula 1574 2 3 1 0
CSOA La Piña 988 0 0 1 0
CSOA La Redonda 1210 1 0 2 0
CSOA La Revoltosa 786 0 0 0 0
CSOA La Tabona 1194 1 0 1 0
CSOA La Teixidora 3553 3 2 0 0
CSOA Laboratorio Aq16 999 0 0 1 0
CSOA Las Barrikadas 20492 1 0 6 0
CSOA Les Naus 770 0 0 0 0
CSOA Magerit 2232 0 1 1 1
CSOA Mas Ciurana 819 0 0 0 0
CSOA Pabellón Sur 898 0 0 1 0
CSOA Passepartout 1409 0 1 0 0
CSOA Raíces 6719 10 0 0 0
CSOA Sa Foneta 1634 1 2 1 0
CSOA Sin Nombre 844 0 0 1 0
CSOA Transformadors 938 0 0 0 0
CSOJ La Atalaya 5273 3 3 1 2
CSR Gamonal 3089 4 3 1 0
CSRA El Convento 1453 1 1 1 0
CSROA La Quimera 4726 5 1 1 1
Ca L'Estudiantat 2320 3 0 1 0
Ca La Vaga 1119 0 0 1 0
Caferağa Mahalle Evi 2487 2 2 1 3
Café Despacio 903 0 0 1 0
Cal Temerari 839 0 0 0 0
Can Batlló 947 0 0 1 0
Can Masdeu 2503 2 0 1 0
Can Piella 4881 1 0 1 0
Can Rusk 707 0 0 0 0
Can Sanpere 1265 1 0 2 0
Casa Pública de Mujeres La Eskalera Karakola 3757 1 0 1 1
Casa Revolucioná de Mujeres 947 0 0 1 0
Casa Viva 2595 4 0 1 0
Casa del Barrio 1230 0 0 1 0
Casal Independentista de Sants "Jaume Compte" 891 0 0 0 0
Casal Okupat Autogestionat La Llavor 2239 2 5 1 1
Casal Popular 3 Voltes Rebel 832 0 0 0 0
Casal Popular La Resposta 1385 2 0 1 0
Casal Popular Sageta de Foc 843 0 0 0 0
Casal Popular Tres Lliris 2481 3 2 1 0
Casal Popular de Castelló 3718 0 0 0 0
Casal Popular de Gràcia 928 0 0 0 0
Casal Popular de Vila-real 1085 0 1 0 0
Centre Social de Sants 896 0 0 0 0
Centro Cultural Shambala 871 0 0 0 0
Centro Cívico Madre de Dios 6509 0 0 1 0
Centro Social 13Rosas 1448 0 3 1 0
Centro Social El Balcón 2728 0 0 4 0
Centro Social Hay Futuro 969 0 0 1 0
Centro Social La Brecha 1863 1 0 1 0
Centro Social La Soleá 3220 7 0 1 1
Centro Social Minuesa 1171 0 1 1 1
Centro Social Rey Heredia 13962 27 16 5 2
Centro Social Seco 2079 0 1 1 2
Centro Social Torre en Cameros 2246 0 0 1 0
Centro Social Trilce 1538 1 0 0 0
Centro Social Vientos del Pueblo 802 0 0 0 0
Centro Vecinal Pumarejo 928 0 0 0 0
Chanti Ollín 3313 3 7 1 0
Cine Candilejas 1145 0 1 0 1
Cinema Okupat Patricia Heras 2120 2 0 2 2
Comisaría Okupada Rebelde del Barrio 669 0 0 0 0
Csa Dordoni 802 0 0 1 0
De Vloek 1876 3 0 1 0
Deustuko Gazte Lokalean 684 0 0 1 0
Dinamo DIY Espai 724 0 0 0 0
Don Kişot 1642 2 4 1 0
Donibane Ziburuko gaztetxea 759 0 0 0 0
Donibaneko Gazte Asanblada 842 0 0 0 0
ECL La Alcalina 1665 0 0 1 0
ELA Ateneo Instructivo Obrero 7413 4 1 0 0
ESA Grua 850 0 0 0 0
ESA Salamanquesa 3069 1 0 2 0
ESLA EKO 12983 2 0 0 0
ESOA La Dragona 11833 11 6 1 0
ETSLA Hormiguera UAM 1554 3 0 1 0
EVOA Barrabás 2663 5 0 1 0
EVOA La Cantera 1458 0 0 1 0
Eibarko gazte asanblada 776 0 0 1 0
El Kasalet 1136 0 0 1 0
El Lokal 948 0 0 1 0
El Palomar 887 0 1 0 0
El Solar de Matilde 1395 1 0 1 1
El campo de cebada 1318 0 1 2 0
Embajadores 18 1456 3 0 4 0
Er Banco Güeno 3845 0 0 0 1
Erronkariko Gazte Asanblada 738 0 0 0 0
Es.col.a. Da Fontinha 2115 2 0 1 2
Escuela Popular de Prosperidad 1298 0 1 1 0
Espacio La Casa 869 0 0 1 0
Espacio Liberado El Templo 997 0 0 1 0
Espacio Tangente 845 0 0 1 0
Espacio Vecinal Montamarta 2370 2 0 1 1
Espacio de la Libre Ignorancia La Clandestina 3613 4 1 1 0
Espaciu Cultural La Manzorga 1695 0 0 1 0
Espai Alliberat Sarrià 1407 1 0 0 0
Espai Germanetes 674 0 0 0 0
Espai Obert 2749 0 0 0 0
Espai Social Magdalenes 1743 0 0 0 0
Espai pels Somnis 899 0 0 1 0
Esparru gaztetxea 888 0 0 0 0
Esta es una plaza 2061 1 1 1 1
Etxalarko Gaztik 838 0 0 0 0
Gasteizko Gaztetxea 953 0 0 1 0
Ghetto Sida Park 842 0 0 0 1
Hendaitz Gazte Asanblada 704 0 0 0 0
Hika Ateneo 811 0 0 1 0
Hori Bai gaztetxea 784 0 0 1 0
Hort del Xino 917 0 0 0 1
Hotel Madrid 1231 0 0 1 0
Huerta ecológica colectiva de la Asamblea Gamonal 4709 0 0 1 0
Hypàtia 1041 1 0 1 0
Ibarrako gaztetxea 859 0 0 0 0
Infoespai 717 0 0 0 0
Iniciativa Dahlia 1039 0 0 0 0
Inisitue Gazte Asanblada 863 0 0 0 0
Itzubaltzeta gaztetxea 902 0 0 0 0
Johnny Okupado 1106 1 1 0 0
Kairós 1725 1 0 1 0
Kalezulo Gaztetxea 922 0 0 1 0
Kamtxatka 859 0 0 0 0
Karabie gaztetxea 870 0 0 0 0
Kasa Popular de Arregui y Aruej 996 0 0 0 0
Kasa de la Muntanya 2684 1 0 1 1
Kilika gaztetxea 633 0 0 1 0
Kirikiñauzi Gazte Asanblada 835 0 0 0 0
Komplejo Okupado Autogestionado Laberíntico Anarquista 1600 2 0 7 0
Kortxoenea Gaztetxea 2995 0 1 0 0
L'Obrera 1296 1 1 1 1
La 13-14 Okupada 966 0 0 1 0
La BOA CS 1045 0 0 1 0
La Barraqueta 1061 0 0 0 0
La Caba 2269 1 1 0 0
La Candela 916 0 0 0 0
La Carpa 1292 0 1 1 0
La Casa Invisible 12382 9 3 3 0
La Ceiba 1032 1 0 0 1
La Chispa 12492 2 2 9 0
La Distri 641 0 0 0 0
La Hoguera 3940 1 2 1 0
La Hormigonera 2378 1 0 1 0
La Kelo gaztetxea 751 0 0 1 0
La Lokomotiva 664 0 0 0 0
La Nave (Madrid) 3634 0 0 1 0
La Osera de Usera 1249 1 0 1 0
La Pantera Rossa 1031 0 1 1 0
La Piluka 1422 0 0 0 0
La Tabacalera 1669 0 0 1 0
La Trinchera de Usera 1949 2 1 1 0
La Villana de Vallekas 2269 1 0 0 0
Lakaxita gaztetxea 997 0 0 1 0
Laudioko gaztetxea 753 0 0 1 0
Legazpiko gaztetxea 749 0 0 1 0
Lekittoko gaztetxia 742 0 0 1 0
Library Street 1281 0 0 1 0
Local Anarquista Magdalena 6687 1 0 1 0
Local Anarquista Pandora 1054 1 0 1 0
Local Social Faísca 803 0 0 1 0
Làbas Occupato 814 0 0 1 0
Mailope Gazte Asanblada 828 0 0 0 0
Makala II gaztetxea 949 1 0 1 0
Martadero 974 1 0 1 0
Mutrikuko gaztetxea 881 0 0 0 0
Nave 10 737 0 0 0 0
NieuwLand 797 0 0 0 0
Oficina d’Habitatge de Gràcia 1064 0 0 0 0
Ondarruko gaztetxi 694 0 0 1 0
Ortuondo Gaztetxea 963 0 0 1 0
Otsozulo Gaztetxea 805 0 0 0 0
Otxandixoko gaztexie 759 0 0 1 0
Oñatiko Gaztetxia 866 0 0 0 0
PAHtio 1194 2 0 0 0
PSOA Malaya 6265 0 7 1 1
Pacisa 5864 8 0 0 0
Pacì Paciana 659 0 0 1 0
Patio Maravillas 9450 5 23 7 1
PatioX2 3481 3 2 0 2
País de les Meravelles 971 1 0 2 0
Pinupe gaztetxea 908 0 0 0 0
Pizzeria Anarchia 7258 0 0 1 0
RDA69 771 0 0 1 0
Rote Flora 5841 1 11 0 2
SOA Sabotaje 1770 0 0 1 0
Sa Fera Ferotge 2551 2 1 1 0
Sala Alberdi 1897 1 0 1 0
Saltando Charcos 2156 0 3 1 0
Salón Buenaventura 1239 0 1 0 0
Santutxuko Gazte Asanblada 836 0 0 0 0
Segurako Gazte Asanblada 787 0 0 0 0
Sekeko Gaztetxea 823 0 0 1 0
Self-Organised London 1246 0 0 1 0
Sestaferia Centru Social 751 0 0 1 0
Slangenpand 1145 1 1 1 0
Solar Maravillas 923 0 0 1 0
Solar de Olivar 48 890 0 0 0 0
Solarpiés 2 1911 3 1 0 0
Solarpiés 3972 7 4 0 2
Squat Krakow 957 0 0 0 0
Terra Incognita 713 0 0 0 0
The Barricade Inn 3113 1 0 0 0
Txantxarreka Gaztetxea 884 0 0 0 0
Txarraska Gaztetxea 932 0 0 1 0
Txirbilenea 780 0 0 1 0
Ugaoko Gazte Asanblada 802 0 0 0 0
Universitat Lliure La Rimaia 6484 11 14 0 0
Urduñako gaztetxea 925 0 0 0 0
Vaciador 34 2465 0 1 1 0
Valcárcel Recuperado 5553 2 0 1 0
Villatruño 876 0 0 0 0
Vrankrijk 785 0 0 1 0
Yfanet 529 0 0 0 0
Zam 1105 0 0 1 1
ZapAteneo 750 0 0 1 0
Zuiako gaztetxea 715 0 0 0 0
Ágora Juan Andrés Benítez 1235 0 1 1 0

[editar] Plataforma

Nombre Bytes Ref N I V
100 Justos 3078 2 2 1 2
15M archive 2299 3 0 0 0
15M en Sus Textos 699 0 0 1 0
